AUXILIAR DE ZELADORIA

Aprovados Convocados
Eliminados ou Desistentes Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome Objetiva Prática TP *
1 116491 LUCIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA 36.00 19.00 55.00  
2 9863133 ADRIANO DA SILVA SANTOS 38.00 16.00 54.00  
3 9588248 CARLA CRISTINA CONCEICAO DA SILVA 34.00 185.00 525.00  
4 9426507 VANDERLEA DA CONCEICAO ROSA 34.00 18.00 52.00  
5 9448233 EDISON UCHOA DE BRITO 34.00 18.00 52.00  
6 9482091 MARCIA REGINA FERREIRA 34.00 18.00 52.00  
7 9843299 SONIA HELENA APOLINARIO CORREA 34.00 18.00 52.00  
8 9566198 ISABEL C CRUZ DE OLIVEIRA 32.00 195.00 515.00  
9 9473505 ADRIANA LAURINDO 34.00 175.00 515.00  
10 2488 PATRICIA SANTANA TOLEDO 34.00 175.00 515.00  
11 9833226 NEISON BATISTA BARROS 32.00 19.00 51.00  
12 9955763 LEONARDO DO ROSARIO GOES 34.00 17.00 51.00  
13 9670920 LUCIA HELENA DO R GONCALVES 32.00 185.00 505.00  
14 9641238 JANETE SILVA FARIAS 32.00 185.00 505.00  
15 9646469 NADIA REGINA M B DE ANICETO 32.00 185.00 505.00  
16 9474234 NATALIA REGINA DO CARMO 32.00 185.00 505.00  
17 9652000 JULIANE RAMOS DA SILVA 32.00 185.00 505.00  
18 9925856 CLAUDIA RIBEIRO CORREA 34.00 165.00 505.00  
19 9621202 FELIPE BARBOZA DA FONSECA 34.00 165.00 505.00  
20 9428712 PEDRO PAULO FORRIEL DOS REIS 34.00 165.00 505.00  
21 9489770 MARIA VALDILENE DA S MORAIS 32.00 18.00 50.00  
22 9569618 FLAVIA MARIA DOS SANTOS SALES 32.00 18.00 50.00  
23 9936971 REGINA CELIA DOS SANTOS 34.00 16.00 50.00  
24 9425705 LUCIA SILVEIRA GUIMARAES 32.00 175.00 495.00  
25 9535632 MARTA CORREA TEIXEIRA 34.00 155.00 495.00  
26 9877940 LILIAN RODRIGUES FERREIRA 34.00 155.00 495.00  
27 9953558 MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO 30.00 19.00 49.00  
28 9477330 ALESSANDRA MARIA DA SILVA 30.00 19.00 49.00  
29 9697888 DALVA DOS SANTOS FONSECA 30.00 185.00 485.00  
30 9694439 MARIA DE FATIMA PIRES FERREIRA 30.00 185.00 485.00  
31 9499903 ALCEDINA FERREIRA DE MELO 30.00 185.00 485.00  
32 9479970 IRACEMA ALVES BASILIO 30.00 185.00 485.00  
33 9546162 MARIA CONCEICAO MACIEL SILVA 30.00 185.00 485.00  
34 9993851 IVANA CASTRO DE OLIVEIRA 30.00 185.00 485.00  
35 9866310 FERNANDA FREDERICA SOUZA 30.00 185.00 485.00  
36 9531483 ELISANGELA DE SOUZA OLIVEIRA 30.00 185.00 485.00  
37 9697454 ALESSANDRO PIRES DE MORAIS 32.00 165.00 485.00  
38 9918990 MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO 30.00 18.00 48.00  
39 9564900 ADEMILDE F DO C DE OLIVEIRA 30.00 18.00 48.00  
40 9883401 LUIZA HELENA R DE ALMEIDA 30.00 18.00 48.00  
41 9423591 VERALUCE GOMES NASCIMENTO LIMA 30.00 18.00 48.00  
42 9407987 DAMIAO FRANCISCO M AMORIM 30.00 18.00 48.00  
43 9455604 IRISMAR FERNANDES DA SILVA 30.00 18.00 48.00  
44 9652515 FLAVIANO EUGENIO DE SOUZA 30.00 18.00 48.00  
45 9511709 ISAURA DO ESPIRITO SANTO 30.00 18.00 48.00  
46 2801 RESODALIA FERNANDES BASILIO 28.00 195.00 475.00  
47 9572678 MARLENE DE FATIMA L DOS SANTOS 30.00 175.00 475.00  
48 9604898 MARIA LUCIA SANTOS DE MELO 30.00 175.00 475.00  
49 20206 ANGELA BRAZ DIONISIO 30.00 175.00 475.00  
50 9907289 JANAINA RAMOS DOS SANTOS 30.00 175.00 475.00  
51 9413871 MARIA DAS GRACAS A DE AMORIM 28.00 19.00 47.00  
52 9860703 ANA CRISTINA MEDEIROS E SILVA 28.00 19.00 47.00  
53 1121600 JONAS DOS SANTOS 30.00 17.00 47.00  
54 9979352 ANTONIA DA C F TAVARES 30.00 17.00 47.00  
55 9818693 ADRIANA PIMENTA DOS REMEDIOS 30.00 17.00 47.00  
56 9408878 ILMA ALVES DESSI 30.00 17.00 47.00  
57 23302 ANGELA ROSA DOS SANTOS GOES 28.00 185.00 465.00  
58 9676023 CELIO RICARDO DE HAVENA 28.00 185.00 465.00  
59 14060 ELZENI CARIOCA FRANCISCO 28.00 185.00 465.00  
60 9516689 SIRLENE RAMOS DA SILVA 28.00 185.00 465.00  
61 9528423 MICHELE APARECIDA PEDROSO 28.00 185.00 465.00  
62 9996796 SIMONE DA COSTA S PEREIRA 30.00 165.00 465.00  
63 1121782 RITA DE CASSIA DOS S RAMOS 30.00 165.00 465.00  
64 9405267 GEORGINA DUARTE DE ALMEIDA 28.00 18.00 46.00  
65 9602259 MARLENE DE JESUS RAMOS 28.00 18.00 46.00  
66 9527451 RENIRA DOS SANTOS GOMES 28.00 18.00 46.00  
67 9568131 ALCIDA MARIA MARIANO REIS 28.00 18.00 46.00  
68 9867635 ANTONIA AURINEIDE OLIVEIRA 28.00 18.00 46.00  
69 9548025 MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS 28.00 18.00 46.00  
70 9572597 ADRIANA LUCAS BENTO DA SILVA 28.00 18.00 46.00  
71 9410856 MARTA MARIA DIVINO NEVES 30.00 16.00 46.00  
72 9831100 ELIANE BRIGIDA A DE MELO 28.00 175.00 455.00  
73 13765 NILMA MARQUES RIBEIRO 28.00 175.00 455.00  
74 9944567 GEOVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS 28.00 175.00 455.00  
75 9641076 ROSANE CONCEICAO SANTOS 28.00 175.00 455.00  
76 9671498 ELEINE DA SILVA FERNANDES 28.00 175.00 455.00  
77 9827846 CLEOCI ALESSANDRA C DOS SANTOS 26.00 19.00 45.00  
78 9805362 ELISANGELA DE S F MORAES 26.00 19.00 45.00  
79 9494006 ADOLFO MACEDO ROSA 28.00 17.00 45.00  
80 9895418 IDALINA DE JESUS SOUSA 28.00 17.00 45.00  
81 9934847 MARIA DA GLORIA M MAIA 26.00 185.00 445.00  
82 9688625 ROSIETE DOS SANTOS SILVA 26.00 185.00 445.00  
83 20702 GISELE VIEIRA DA SILVA 26.00 185.00 445.00  
84 9621636 MARIA DAS GRACAS S DO CARMO 28.00 165.00 445.00  
85 9425616 ALDA MARIA DOS SANTOS 28.00 165.00 445.00  
86 9613455 ROSEMARY N V CAMILO 28.00 165.00 445.00  
87 9896066 DARLENE DOS REIS 28.00 165.00 445.00  
88 9555900 DIRLENE BERNARDO SILVA 28.00 165.00 445.00  
89 9433988 PRISCILA DA SILVEIRA ALMEIDA 28.00 165.00 445.00  
90 9473696 ELIZABETH F RIBEIRO FERREIRA 26.00 18.00 44.00  
91 9579680 NILCEIA ROSA DE SOUSA 26.00 18.00 44.00  
92 9865349 RENATA ALVES DE SOUZA 26.00 18.00 44.00  
93 9880577 GABRIEL ARCANJO DE CARVALHO 26.00 175.00 435.00  
94 9484469 DILENE DA ROCHA DE AZEVEDO 26.00 175.00 435.00  
95 9674241 JOANA DARQUE ANDRADE GOMES 26.00 175.00 435.00  
96 9518541 MARIA ANA CESARIO PIMENTA 26.00 175.00 435.00  
97 24295 CELI MENDES LOPES DA SILVA 26.00 175.00 435.00  
98 9428801 ISRAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA 28.00 155.00 435.00  
99 9546839 MARIA HELENA V CORREA SANTOS 24.00 19.00 43.00  
100 9873600 CLEUSA MARIA DA SILVA 24.00 19.00 43.00  
101 9591460 TERESINHA SOARES DOS SANTOS 24.00 19.00 43.00  
102 9502467 CATIA CILENE DIAS AFONSO 24.00 19.00 43.00  
103 9404619 MARIA DE FATIMA D N DE MELLO 26.00 17.00 43.00  
104 9608702 ANGELA LEILA CARVALHO 26.00 17.00 43.00  
105 9406409 IRENE MARIA MARQUES 26.00 17.00 43.00  
106 9637044 MARLY DA SILVA 24.00 185.00 425.00  
107 9477179 NEIDE MARIA MORAIS FERREIRA 24.00 185.00 425.00  
108 9423400 MARLUCE GOMES DO NASCIMENTO CARMO 24.00 185.00 425.00  
109 9428399 FABIANA NOVAES DA SILVA 24.00 185.00 425.00  
110 1325 CRISTIANA LARA RAMOS 24.00 185.00 425.00  
111 9673199 VERA LUCIA SILVA DE SOUZA 26.00 165.00 425.00  
112 9897380 MARILZA DA SILVA CONCEICAO 26.00 165.00 425.00  
113 9954791 NELI FIGUEIREDO DA SILVA 26.00 165.00 425.00  
114 9492488 MARIA DA PIEDADE VARGAS 26.00 165.00 425.00  
115 2216 MARINETE RAMOS DE OLIVEIRA 26.00 165.00 425.00  
116 9440844 MARLI SUDRE DE ASSIS 26.00 165.00 425.00  
117 9835946 AURENIRA PEREIRA RODRIGUES 24.00 18.00 42.00  
118 9568212 MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARIANO 24.00 18.00 42.00  
119 9425535 MARIA DA GLORIA PETRIN AMORIM 24.00 18.00 42.00  
120 9946500 VANIA LUCIA DOS SANTOS 24.00 18.00 42.00  
121 9804390 ROSA MONICA DOS SANTOS REIS 24.00 18.00 42.00  
122 9629610 ALESXANDRA VIGARANI FEIJO 24.00 18.00 42.00  
123 9926828 ADRIANA DOS SANTOS SALVIANO 24.00 18.00 42.00  
124 9496475 NADIA MARIA DA CONCEICAO 24.00 18.00 42.00  
125 9432744 MARIA DO CARMO S DE CARVALHO 26.00 16.00 42.00  
126 9692304 ROSANGELA DO NASCIMENTO 26.00 16.00 42.00  
127 9414924 ADRIANA SERRAO DE OLIVEIRA 26.00 16.00 42.00  
128 9651977 ANDERSON GARCIA CAETANO 26.00 16.00 42.00  
129 9640770 CRISTIANE GOMES MOCO 26.00 16.00 42.00  
130 9449981 ELEN CLAUDINO DA SILVA 26.00 16.00 42.00  
131 9834540 DALILA FERNANDES DE MATOS 24.00 175.00 415.00  
132 9832505 MARLI GOMES DE AZEVEDO 24.00 175.00 415.00  
133 9688030 ANGELA SOUZA AFONSO 24.00 175.00 415.00  
134 9864881 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 24.00 175.00 415.00  
135 9979948 ROSILENE FERREIRA DA ROSA 24.00 175.00 415.00  
136 9857834 JOCIMAR HENRIQUE 26.00 155.00 415.00  
137 9401008 CELINA SOUZA FIGUEREDO 24.00 17.00 41.00  
138 9528504 ANTONIA MARIA DAS GRACAS L SILVA 24.00 17.00 41.00  
139 9822704 MARIA C DE OLIVEIRA DA SILVA 24.00 17.00 41.00  
140 9596771 FLAVIA APARECIDA DA CONCEICAO 24.00 17.00 41.00  
141 11983 JOSE PINHEIRO DE JESUS FILHO 24.00 17.00 41.00  
142 9577637 FLAVIA NASCIMENTO SATHLER 24.00 165.00 405.00  
143 9820590 JASIEL MANOEL DE LIMA 24.00 165.00 405.00  
144 10820 LILIA SILVA DE OLIVEIRA 24.00 165.00 405.00  
145 9908099 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 24.00 16.00 40.00  
146 9403051 ELIZETE FIGUEIREDO LEMOS 24.00 16.00 40.00  
147 9945458 ELEUDE DA SILVA MARQUES 24.00 155.00 395.00  
148 9586709 MARIA ZOZEILDA A S MAGALHAES 24.00 155.00 395.00  
149 9549501 KATIA ALMEIDA DA SILVA 24.00 155.00 395.00