Ano: 2004/001 - CP/PMAR

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
AUXILIAR DE OFICINA 3 15 4 11
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE OBRAS 23 19 19 0
AUXILIAR DE ZELADORIA 42 149 149 0
AUXILIAR DE ZELADORIA (ILHA GRANDE) 4 8 8 0
AUXILIAR DE ZELADORIA (PNE) 4 3 3 0
COVEIRO 8 24 24 0
MERENDEIRA 38 144 70 74
MERENDEIRA (ILHA GRANDE) 8 24 10 14
MERENDEIRA (PNE) 4 1 1 0
ZELADOR (CONTINENTE) 39 105 105 0
ZELADOR (ILHA DA GIPÓIA) 1 2 2 0
ZELADOR (ILHA GRANDE) 6 17 17 0
ZELADOR (PNE) 4 3 3 0

NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES 20 325 58 267
AGENTE DE CONTROLE DE VETORES (PNE) 2 1 1 0
AGENTE SOCIAL 18 581 76 505
AGENTE SOCIAL (PNE) 2 8 2 6
AUXILIAR DE BERÇÁRIO 18 53 43 10
AUXILIAR DE BERÇARIO (PNE) 2 0 0 0
TELEFONISTA 4 9 8 1
VIGILANTE (FEMININO) 2 4 4 0
VIGILANTE (MASCULINO) 8 19 19 0

NÍVEL MÉDIO

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
AGENTE DE DESPORTOS - ATLETISMO 2 1 1 0
AGENTE DE DESPORTOS - BASQUETE 2 1 1 0
AGENTE DE DESPORTOS - FUTEBOL 4 3 3 0
AGENTE DE DESPORTOS - GINÁSTICA 1 0 0 0
AGENTE DE DESPORTOS - HIDROGINÁSTICA 1 2 1 1
AGENTE DE DESPORTOS - VOLEI 2 0 0 0
AGENTE OPERACIONAL (FEMININO) 2 3 3 0
AGENTE OPERACIONAL (MASCULINO) 24 30 30 0
BERÇARISTA 4 91 25 66
TÉCNICO CONTABILIDADE 5 25 23 2
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 3 61 16 45

NÍVEL SUPERIOR

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
ESPECIALISTA EM DESPORTOS 5 72 38 34
GEOLOGO 1 4 4 0