Ano: 2015/001 - CP/PMAR
NÍVEL FUNDAMENTAL
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5 | 2169 | 12 | 2157 | 0 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PNE | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 |
NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 10 | 1294 | 31 | 1263 | 0 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - PNE | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL | 5 | 365 | 3 | 362 | 2 |
| AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AGENTE PATRIMONIAL | 1 | 91 | 1 | 90 | 0 |
| DOCENTE I | 60 | 165 | 127 | 38 | 0 |
| DOCENTE I - PNE | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| INSTRUTOR DE LIBRAS | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| INSTRUTOR DE LIBRAS - PNE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| INTERPRETE DE LIBRAS | 4 | 51 | 6 | 45 | 0 |
| SECRETARIO ESCOLAR | 5 | 69 | 11 | 58 | 0 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 | 380 | 16 | 364 | 0 |
| ASSISTENTE SOCIAL - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BIBLIOTECONOMISTA | 1 | 51 | 2 | 49 | 0 |
| CONTADOR | 1 | 56 | 0 | 56 | 1 |
| DOCENTE II - ARTES | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| DOCENTE II - CIENCIAS | 6 | 102 | 35 | 67 | 0 |
| DOCENTE II - CIENCIAS - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA | 5 | 120 | 21 | 99 | 0 |
| DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOCENTE II - ESPANHOL | 2 | 37 | 8 | 29 | 0 |
| DOCENTE II - GEOGRAFIA | 5 | 102 | 22 | 80 | 0 |
| DOCENTE II - GEOGRAFIA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOCENTE II - HISTÓRIA | 4 | 106 | 19 | 87 | 0 |
| DOCENTE II - HISTÓRIA - PNE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOCENTE II - INGLÊS | 4 | 96 | 14 | 82 | 0 |
| DOCENTE II - LETRAS/LIBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOCENTE II - MATEMÁTICA | 7 | 144 | 32 | 112 | 0 |
| DOCENTE II - MATEMÁTICA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOCENTE II - PORTUGUÊS | 8 | 161 | 36 | 125 | 0 |
| DOCENTE II - PORTUGUÊS - PNE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FONOAUDIOLOGO | 5 | 69 | 4 | 65 | 1 |
| FONOAUDIOLOGO - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUTRICIONISTA | 4 | 116 | 14 | 102 | 0 |
| PEDAGOGO | 10 | 107 | 23 | 84 | 0 |
| PEDAGOGO - PNE | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| PSICÓLOGO | 5 | 424 | 19 | 405 | 0 |
| PSICÓLOGO - PNE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | 5 | 380 | 16 | 364 | 0 |
| ASSISTENTE SOCIAL - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BIBLIOTECONOMISTA | 1 | 51 | 2 | 49 | 0 |
| CONTADOR | 1 | 56 | 0 | 56 | 1 |
| DOCENTE II - ARTES | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| DOCENTE II - CIENCIAS | 6 | 102 | 35 | 67 | 0 |
| DOCENTE II - CIENCIAS - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA | 5 | 120 | 21 | 99 | 0 |
| DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOCENTE II - ESPANHOL | 2 | 37 | 8 | 29 | 0 |
| DOCENTE II - GEOGRAFIA | 5 | 102 | 22 | 80 | 0 |
| DOCENTE II - GEOGRAFIA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOCENTE II - HISTÓRIA | 4 | 106 | 19 | 87 | 0 |
| DOCENTE II - HISTÓRIA - PNE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DOCENTE II - INGLÊS | 4 | 96 | 14 | 82 | 0 |
| DOCENTE II - LETRAS/LIBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOCENTE II - MATEMÁTICA | 7 | 144 | 32 | 112 | 0 |
| DOCENTE II - MATEMÁTICA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOCENTE II - PORTUGUÊS | 8 | 161 | 36 | 125 | 0 |
| DOCENTE II - PORTUGUÊS - PNE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FONOAUDIOLOGO | 5 | 69 | 4 | 65 | 1 |
| FONOAUDIOLOGO - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUTRICIONISTA | 4 | 116 | 14 | 102 | 0 |
| PEDAGOGO | 10 | 107 | 23 | 84 | 0 |
| PEDAGOGO - PNE | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| PSICÓLOGO | 5 | 424 | 19 | 405 | 0 |
| PSICÓLOGO - PNE | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |