Ano: 2012/001 - CP/FSAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 3201333 WELITON SAMPAIO DOS SANTOS JÚNIOR 52.00
2 3299244 DULCE ANNY ALVES DE MEDEIROS 51.00
3 3234916 SUZANA MOURÃO DA MATTA MACHADO 49.00
4 3297284 MURILO REDER NOGUEIRA 47.00
5 3178331 ALESSANDRA MARIA SILVA MARQUES 47.00
6 3209156 KAROLLINE VIANA NERY 46.00
7 3178315 JULIANA CAVALHEIRO SKREPNEK 44.00
8 3349993 RAFAEL NUNES NEVES 43.00
9 3317617 ANA BEATRIZ SOUZA CARNEIRO 42.00
10 3384365 VANESSA TEREZINHO BRUM 42.00
11 3341968 MARILIA GABRIELA DE MELO LIMA 42.00
12 3297110 TATIANA DE LIMA SEMBLANO OLIVEIRA 42.00
13 3317358 NATALIA GORETE SILVA 41.00
14 3279880 CESAR MATIAS DE CARVALHO 41.00
15 3321657 SILVANA DO NASCIMENTO MARQUES 41.00
16 3279910 TALITA DE SOUZA BRAGA 41.00
17 3342042 PATRICIA PINTO RODRIGUES 41.00
18 3170900 LEILA CAETANO PEREIRA 40.00
19 3314014 DANIELLE FERNANDES ZIDERICH GOMES 40.00
20 3178307 GUILHERME MAXWELL MONCORES FACHAS 40.00
21 3208990 BRUNO DA ROCHA 40.00
22 3184536 NÁRGELA OLÍMPIA RIBEIRO DOS SANTOS 40.00
23 3251632 MARCIA RIBEIRO ABBADO SILVA 40.00
24 3311619 FABIANE DE OLIVEIRA 40.00
25 3376036 CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA HONORIO 39.00
26 3373010 ILIANE APARECIDA DA SILVA 39.00
27 3322769 CLAUDIO ALVES DE FARIAS 39.00
28 3313816 WILLIAM GOMES DOS SANTOS 39.00
29 3235149 ADRIANO NEDER DE AZEVEDO 38.00
30 3345025 DANIELE PASSOS DE SANTANA 38.00
31 3237320 ADRIANA ANDRÉ DO NASCIMENTO 37.00
32 3345670 FERNANDA LOSSIO FERREIRA 37.00
33 3153088 LUCIENE CRISTINA DE ANDRADE COSTA 36.00
34 3264262 JULIANA BRAGA DE AVELAR 36.00
35 3333205 ADRIANE MARIA MONTEIRO SILVÉRIO RANGEL 35.00
36 3272397 SHIRLEY DOS SANTOS SILVA 35.00