Ano: 2012/001 - CP/FSAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 3270700 DENISE MONTEIRO DA FONSECA MARTINS 48.00
2 3340961 ADRIANA ARAUJO DE MELO 46.00
3 3337529 MARIA CLÁUDIA JORDÃO ALBINO NICÁCIO 44.00
4 3175960 LUANA AGUIAR FELISARDA 44.00
5 3271439 PATRICIA ALVES DE ALMEIDA 44.00
6 3212963 LARA CUNHA MARTINS 44.00
7 3284727 JÉSSICA RAPHAELA DE ALMEIDA SIMÕES 44.00
8 3296610 DANIELLA DE PAULA SOUSA FREITAS 44.00
9 3269183 JOSÉ HUMBERTO DE ARAÚJO NEVES 44.00
10 3242277 ROGÉRIO ALBERGARIA DE AZEVEDO JÚNIOR 44.00
11 3167771 SANDRA CAVALCANTE DA TRINDADE 42.00
12 3218023 CATIÚCIA PEREIRA DE FREITAS 42.00
13 3180590 ALINE DOS SANTOS RODRIGUES 42.00
14 3338118 AMANDA DE CARVALHO ALVES 42.00
15 3373860 GILBERTO AZEVEDO CHAGAS 42.00
16 3307743 DAIANA DE CARVALHO ROSA 42.00
17 3231909 ALINE PERES DE OLIVEIRA 42.00
18 3361128 NATHÁLIA ALMEIDA DE CARVALHO 42.00
19 3159680 HAYNA REIS DE SOUZA 42.00
20 3305694 PAULA MONIQUE PEREIRA MONTEIRO 42.00
21 3352986 MARCELA DOS ANJOS MARCELINO SILVA NOVAES DE OLIVEIRA 42.00
22 3346781 VINÍCIUS SOARES E SILVA 42.00
23 3318001 DANIELLE SILVA DE OLIVEIRA 40.00
24 3203964 VITOR RUBEM DE ALVARENGA 40.00
25 3309762 ALVINA MACIEL SOARES 40.00
26 3319806 CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA 40.00
27 3385787 SILVANEIDE MARIA DA SILVA 40.00
28 3357791 HUGO DANIEL DE FARIA 40.00
29 3287050 GISELLE DE AQUINO 40.00
30 3287530 LEILIANE DA SILVA CAMELO 40.00
31 3239152 JULIANA LOPES FRAGA DA COSTA 40.00
32 3219283 GERSIANE RODRIGUES DOS SANTOS 40.00
33 3315380 MARCIA REGINA RODRIGUES 40.00
34 3154840 ALINE FÉLIX DE ALMEIDA 40.00
35 3273741 THAMARA BRANDÃO NEVES 40.00
36 3176290 FERNANDA DOREA RODRIGUES 40.00
37 3163474 MICHELY APARECIDA FREITAS SILVA 40.00
38 3315126 DINÁ BATISTA MEIRELES 38.00
39 3195481 ELIZA SILVEIRA DE FREITAS FERREIRA 38.00
40 3188604 KELLEN TEIXEIRA LESSA 38.00
41 3381757 CLAUDINEIA ANDRE 38.00
42 3373673 JULIANA DA SILVA PIRES 38.00
43 3292860 JORDANA SANTOS SOUZA 38.00
44 3249999 LETÍCIA SOARES DE MEDEIROS 38.00
45 3280578 MARIANA DE SOUZA SILVA 38.00
46 3374289 LAIS RODRIGUES FERNANDES 38.00
47 3313352 LARISSA DE ANDRADE LEMOS 38.00
48 3210570 GISELLE DE SOUZA DO CARMO ARAUJO 38.00
49 3381137 MELQUIZEDEQUE PEDRO MAIA DE ALCÂNTARA 38.00
50 3351262 VANESSA CRISTINA DANTAS BATISTA 38.00
51 3348288 PAULA BEATRICE DE MELLO COELHO 38.00
52 3212521 DEBORAH LOPES FRAGA ROCHA 38.00
53 3178285 GABRIELA CUNHA DE OLIVEIRA 38.00
54 3179443 DIANA DE FREITAS RAIMUNDO PINHEIRO 38.00
55 3350584 TAÍS ELEOTERIO GAMA 38.00
56 3166805 LOURENÇO DE CARVALHO FILHO 38.00
57 3321703 ANDREIA CHIESORIN BAGANHA 38.00
58 3389650 TATIANA GOUVEA ISSENE 38.00
59 3288366 JULIANA PINHEIRO MELLO DOS SANTOS 38.00
60 3350371 LORENA ARAÚJO DE CARVALHO RIBEIRO 38.00
61 3315983 TAIMARA PINACIO DE MEDEIROS RAMIRO 38.00
62 3299066 MARIA CRISTINA GONÇALVES DE SOUZA 36.00
63 3315347 MARISE PAULINA DA SILVA ALVES CUNHA 36.00
64 3223612 ALESSANDRA MATOSO DO CARMO 36.00
65 3342247 FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO 36.00
66 3185915 TATIANE MEIRA DE ALMEIDA 36.00
67 3344274 FRANCISCA ELIOMAR MOURA CABRAL 36.00
68 3162427 ALEXANDRA ALVES DA SILVA 36.00
69 3373991 PATRICIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA 36.00
70 3250687 ARLETE FRANCO BELO 36.00
71 3341488 CHRISTIANE APARECIDA MARTINS MAIA 36.00
72 3357511 PAULA TENÓRIO DE OLIVEIRA 36.00
73 3002543 LUANDA REGINA DOS SANTOS SOUZA 36.00
74 3353109 CARLA LIMA NASCIMENTO 36.00
75 3226417 JOZIENE BONFIM DE OLIVEIRA 36.00
76 3362329 CINDY HELENA OLIVEIRA DE ARAÚJO 36.00
77 3295761 BIANCA SERRAO DA SILVA MAXIMIANO 36.00
78 3349586 PRISCILA DA SILVA BLUNCK 36.00
79 3341739 MICHELLE DE ARAÚJO RAMOS 36.00
80 3342972 ELAINE ALVES DE SANTANA 36.00
81 3388743 CRISTINA ANGELICA DE JESUS MIRANDA 36.00
82 3308740 GENIANE DOS SANTOS ALVES CAETANO 36.00
83 3286398 ANTONIO MARCIO DA SILVA 36.00
84 3184285 FERNANDO ROMULO FURTADO GUIMARAES 36.00
85 3348440 KELLENE MATOS PIRES DA SILVA 36.00
86 3299619 MARIANA FRANCELINO RODRIGUES 36.00
87 3320421 ANDRIELE DOS SANTOS MAIA 36.00
88 3200973 ANDRESSA KAROLINE DA CRUZ 36.00
89 3282384 AMANDA BRANDÃO NEVES 36.00
90 3313638 MARCIA DE CARVALHO MACHADO 36.00
91 3160181 ANA LUISA CUNHA MIGUEL PIMENTA DE SOUZA 36.00
92 3375480 ADRIANA FERREIRA HENRIQUES 36.00
93 3316009 SANDRO TEIXEIRA CALUZA 36.00
94 3245020 JANAINA CECILIA PEREIRA MARTINS 36.00
95 3212351 DOMINIQUE DE SOUZA WILSON 36.00
96 3353745 KAULI SOUZA JANNOTTI DO NASCIMENTO 36.00
97 3305791 ANA CRISTINA LIMA 36.00
98 3366189 CINTHIA DAIANE DA CONCEICAO SILVA CUNHA 36.00
99 3298418 MARLA SANTOS GARCIA 34.00
100 3379922 JOCILENE DO PATROCÍNIO DE SOUZA 34.00
101 3255514 JANAINA DA SILVA TAVARES 34.00
102 3362000 ELISA PENICHE MUSSEL RABELLO 34.00
103 3300277 LEONARDO LUCAS MEDEIROS NASCIMENTO 34.00
104 3263223 VIVIAN PATRICIA LUCIANO 34.00
105 3229645 ANDRESA SOARES MOREIRA DA SILVA 34.00
106 3287629 DENISE CELESTINO DO NASCIMENTO DE LIMA 34.00
107 3224490 PATRICIA ANDRADE ROSA 34.00
108 3210464 GISELE MACEDO PEREIRA 34.00
109 3224538 MARIANA DE FARIA GASTAO 34.00
110 3371972 SUZANA ROSA BARBOSA 34.00
111 3298752 ERIKA SALLES DA SILVA 34.00
112 3362035 JÉSSICA PAULINO DE SOUZA 34.00
113 3312577 AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO 34.00
114 3237281 JÉSSICA DOS SANTOS LOPES 34.00
115 3389022 RENILDA DA SILVA PINHEIRO 34.00
116 3151115 LAURA MARIA BRAGA SARMENTO 34.00
117 3193454 MARIA LUÍSA MEIRA 34.00
118 3284212 SOLANGE APARECIDA REIS JORDÃO 34.00
119 3353869 RENATA DE OLIVEIRA CRUZ ROCHA 34.00
120 3344665 DANIELLE APARECIDA NETTO 34.00
121 3193101 TATHIANA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES 34.00
122 3000800 NATHÁLIA DE SOUZA REIS 34.00
123 3235009 JUCIARA VASCONCELOS MARTINS 34.00
124 3330559 ANA CAROLINE FIRME BESERRA 34.00
125 3152057 JANAINA BARROS DA SILVA 34.00
126 3326519 GISELLE OLIVEIRA DE ARAUJO LUCAS 34.00
127 3375366 RAFAELA CARVALHO PEREIRA 34.00
128 3209520 ERIKA FERREIRA DOS SANTOS 34.00
129 3216772 DAIANE BICALHO DE ALMEIDA 34.00
130 3190161 WESLLEY BARBEITO DOS SANTOS 34.00
131 3357147 SONIA APARECIDA DA SILVA 32.00
132 3229602 LUCIMAR LAURINDA DA SILVA 32.00
133 3302520 ANAILZA DA SILVA SANTOS 32.00
134 3359344 CÉLIA REGINA DOS ANJOS 32.00
135 3359140 CÁTIA LIMA DO CARMO ROSA 32.00
136 3166139 ANA KESIA BARRETO TENORIO 32.00
137 3244415 ELIAS FERREIRA PIMENTA 32.00
138 3325458 HELAINE PENAJOIA SILVA 32.00
139 3259277 JOAO PAULO PIMENTA LICA 32.00
140 3295990 JULIANA OSORIO DOS SANTOS 32.00
141 3151344 THAIS GOMES DA SILVA FREIRE 32.00
142 3341453 GISELE DE CASTRO PIMENTA 32.00
143 3312739 DIANIELE CARMO PEREIRA 32.00
144 3324087 MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO 32.00
145 3178170 MARIA CRISTINA NEVES DE AGUIAR 32.00
146 3191524 FABIANE MARÇAL DA SILVA SEABRA 32.00
147 3240754 KELLY DOS SANTOS 32.00
148 3380211 GLAUCIA MELO XAVIER RAMOS 32.00
149 3371204 LUANA CHRISTINA LIBERATO 32.00
150 3370240 JULIANA GONÇALVES SENA 32.00
151 3339491 ANDRÉIA TREVA BRAGA 32.00
152 3309126 RAFAELLI SANTOS JORDAO LEONARDO 32.00
153 3217701 SUELLEN VIEIRA DE OLIVEIRA 32.00
154 3268420 BRUNA CARLA PEREIRA DA SILVA 32.00
155 3378268 RENATA VASCONCELOS RODRIGUES 32.00
156 3347133 GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA VELOSO 32.00
157 3277364 TATIANA SANTOS DA SILVA 32.00
158 3301630 JESSICA HELENA PARAVIZO SALES 32.00
159 3229181 RICARDO PASSARELLO ALEXANDRE 32.00
160 3380025 SABRINA CRISTIANES DA SILVA 32.00
161 3297420 MIRIAN DA SILVA RODRIGUES 32.00
162 3286517 ANA PAULA LOPES SOARES 32.00
163 3217221 CARINA DAS GRAÇAS SILVA E SILVA 32.00
164 3285995 CLAYRE MARY DA SILVA CARNEIRO 32.00
165 3315703 PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS 32.00
166 3326608 CAROLINA DA ROCHA SENA 32.00
167 3162753 WALTER DA SILVA OLIVEIRA JÚNIOR 32.00
168 3332993 MARCOS ROBERTO GERMANO OLIVEIRA 32.00
169 3335496 ROSYANE NOGUEIRA ALVES 32.00
170 3289621 LAUREN CRISTINE GOMES DE SOUSA 32.00
171 3223620 RAYSSA DE CÁSSIA ALMEIDA REMÍDIO 32.00
172 3206645 INGRID LORENA GONÇALVES AMORIM 32.00
173 3356574 TAMARA GAMA ELEOTERIO 32.00
174 3192148 ELIANE LOTÉRIO DA SILVA MOTA 32.00
175 3192296 THAITA MORAES 32.00
176 3168077 DANÚBIA FERREIRA DE ALMEIDA 32.00
177 3388689 CARLOS RANER DE ARAÚJO NASCIMENTO 32.00
178 3198405 ELAINE FONSECA DE SOUZA 32.00
179 3331946 NATALIA DIAS DO NASCIMENTO 32.00
180 3287700 SUZANI SOARES DA CONCEIÇÃO 32.00
181 3157326 PÂMELA DE OLIVEIRA 32.00
182 3347621 JANATA ROSA NUNES MELO 32.00
183 3285898 PRISCILA CUNHA DOS SANTOS 32.00
184 3320154 FABIANO GUSTAVO NASCIMENTO ROCHA DA SILVA 32.00
185 3268683 TATIANA PAULA DE OLIVEIRA 32.00
186 3367100 RAQUEL NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 30.00
187 3298256 REGINA CELES RODRIGUES DE MORAIS 30.00
188 3162311 CLAUDETE FERREIRA LEOPOLDINO 30.00
189 3265129 SUELEN PERES DO NASCIMENTO 30.00
190 3351564 PAOLA DOS SANTOS GOULART 30.00
191 3371387 GABRIELA CLAUDINO GONÇALVES LOPES 30.00
192 3182916 KARINE MATIAS GUIMARÃES BASTOS 30.00
193 3346986 NITÉRCIA CAMPOS DE OLIVEIRA 30.00
194 3286223 JANE DA SILVA TRAJANO 30.00
195 3338584 LUCIA CONDE RODRIGUES 30.00
196 3367002 ADRIANA MOURA MARTINS 30.00
197 3244261 HELENI DE JESUS POCIDONIO 30.00
198 3286614 ROCHELANE DA SILVA SANTOS 30.00
199 3359085 DARLENE DOS REIS ABREU DA SILVA 30.00
200 3215458 SIMONE NERY PEREIRA DA SILVA 30.00
201 3296377 TAINA BITTENCOURT ROCHA VIEIRA 30.00
202 3331628 DANIELLE RAMOS CORREA 30.00
203 3368432 KATHARINE DE SOUSA CHAVES 30.00
204 3197794 ANELISE PINTO DA CONCEICAO 30.00
205 3264777 MARCELA AUGUSTO FRANÇA 30.00
206 3277178 AMANDA BARBOZA DE MENEZES 30.00
207 3242781 GLEICE LOPES DA SILVA 30.00
208 3166236 TAISA ALEXIA CAMPELO DOS SANTOS 30.00
209 3345920 QUEILA DOS SANTOS DE PAULA 30.00
210 3002586 SONIA MARIA DE ALMEIDA BARBOSA 30.00
211 3340180 CANDIDA RIBEIRO ALVES 30.00
212 3359719 CLÉRIA LELES DO CARMO 30.00
213 3165167 ALINE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 30.00
214 3261166 ALESSANDRA VAZ BASTOS 30.00
215 3383075 TATIANA DOS ANJOS PIMENTEL 30.00
216 3179982 DANIELA RIBEIRO DE SOUZA PINHEIRO 30.00
217 3174603 VIVIANE TREVA DE ARAUJOLEAL 30.00
218 3298078 LETICIA DE CARVALHO VIANA 30.00
219 3305562 PATRICIA DA SILVA CORDEIRO 30.00
220 3221822 LILIAN VIEIRA BORGES 30.00
221 3275507 AMANDA VICARONE DO NASCIMENTO 30.00
222 3346927 RENATA NOGUEIRA BEZERRA 30.00
223 3320510 LUCIANA RAMOS 30.00
224 3251152 SUELEN DA SILVA JORDÃO 30.00
225 3384918 RAQUEL SANT ANNA RIBEIRO 30.00
226 3352390 VERÔNICA AMARAL DE OLIVEIRA 30.00
227 3196127 INGRID ANDRADE JERONIMO DE OLIVEIRA 30.00
228 3312348 DAIANA PEIXOTO DA CRUZ 30.00
229 3311597 UBIRACIRA LUANDA DOS SANTOS 30.00
230 3184480 DAIANE NASCIMENTO MOREIRA 30.00
231 3315878 LETÍCIA DE OLIVEIRA FERREIRA 30.00
232 3161234 ANDRESA JORDAO DE SOUSA 30.00
233 3189775 ADRIANA DE MOURA VIDAL 30.00
234 3298132 GREICE KELLY RODRIGUES DE MORAIS 30.00
235 3221997 PAOLA MACHADO DE SOUZA MARIANO 30.00
236 3225003 MARIA DAS GRAÇAS SYRIO RAMOS 30.00
237 3331849 CILENE SEIXAS SOARES 30.00
238 3234185 ELISANGELA LUCIA SOARES 30.00
239 3174662 ANA CAROLINA SILVA DE CARVALHO 30.00
240 3295001 MARIA ROSELI DIAS 30.00
241 3376710 MICHELE LIBERATO DA SILVA 30.00
242 3360776 IVANETE ABREU DE SOUZA 30.00
243 3375080 FERNANDA MARIA DE LIRA RODRIGUES DA SILVA 30.00
244 3186474 LUCIANNA LUCAS DIAS 30.00
245 3281000 MARTA ROSA DA SILVEIRA 30.00
246 3169820 LILIANE APARECIDA MARTINS 30.00
247 3371115 LETÍCIA MARTINS MACIEL 30.00
248 3368050 JULIA VILMA CAETANO PROFETA 30.00
249 3292223 PRISCILA MARIANO DO NASCIMENTO 30.00
250 3162800 CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS 30.00
251 3326020 ADRIANA DOS SANTOS BRAGA VIEIRA 30.00
252 3204480 FLÁVIA SOARES DE VASCONCELOS 30.00
253 3337162 ANDRE LUIZ BORGES DE SOUZA 30.00
254 3342948 TÂMYRES MELLYNE LIMA DO NASCIMENTO 30.00
255 3188450 FABIANA DO NASCIMENTO 30.00
256 3257347 EVARISTO CASSIANO GUIMARÃES SANTOS 30.00
257 3350274 DALMARA APARECIDA ANDRADE 30.00