Ano: 2010/001 - CP/PMAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 87093069 ROBERTO LEMOS DIAS FILHO 59.00
2 87093702 GEORGE DOS SANTOS 59.00
3 87092848 HENRIQUE DE LIMA ÁRABE 59.00
4 87117739 HUMBERTO FELBINGER COSSU DE VASCONCELOS 59.00
5 87093613 FELIPE VARGAS PERES 59.00
6 87118162 ANDRÉ MOREIRA NUNES NETO 59.00
7 87092591 THIAGO CALDAS FRANCO 58.00
8 87024102 FELIPE GOMES CIPRIANI SILVA 58.00
9 87092409 VINICIUS GOMES MIANA 58.00
10 87118256 RICARDO RODRIGUES CACHAPUZ 58.00
11 87093046 RAFAEL THURLER CARVALHO DE ARAUJO 57.00
12 87093437 VITOR MANUEL MACEIRA DE CAMARGO 57.00
13 87093567 JOSE EDUARDO LOPES TEIXEIRA FILHO 57.00
14 87117754 LUIZ AUGUSTO FONTES REBELO 57.00
15 87118356 GUILHERME DA CRUZ ABREU LIMA 57.00
16 87092152 MAXIMILIANO BRUNO MATIELLI GAUDIOSO 57.00
17 87117834 JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO 56.00
18 87093397 MARCELO MARINI PIMENTEL 56.00
19 87117792 RODRIGO DOS SANTOS NEVES 56.00
20 87093011 ALEX RABELO GONCALVES 56.00
21 87092131 LEONIDAS SILVA ALMEIDA JUNIOR 56.00
22 87118044 LEANDRO MOITA LABOISSIERE 56.00
23 87092664 DANNY BARBOSA NEVES 55.00
24 87092920 LEONARDO BONOTO BAPTISTA 54.00
25 87093234 BRUNO CACELLA NEVILLE DE CASTRO 54.00
26 87093596 BRUNA AMARAL SILVA 54.00
27 87092964 FABIO NOGUEIRA DA GAMA FORTES 54.00
28 87092735 EMERSON CHI 54.00
29 87092300 JACQUES POSTIGO SILVA 53.00
30 87024171 MARCIA REGINA WERNER PINHO 53.00
31 87093180 RAPHAEL SANTOS QUEIROZ 53.00
32 87093163 TATIANE VIEIRA E SILVA 53.00
33 87092323 MICHELY HUGUENIN CAMARA DE MIRANDA 53.00
34 87092247 GUSTAVO LUIZ MACHADO 53.00
35 87118068 RODRIGO BAPTISTA DA SILVA 53.00
36 87117968 CLAUDIO SZERMAN 53.00
37 87068029 ANDERSON DE OLIVEIRA MONTEIRO 53.00
38 87093589 RICARDO KEN IGUCHI 53.00
39 87092205 ANDERSON JOSÉ DE ASSIS 53.00
40 87093671 CRISTIANE JORDÃO HUHN 53.00
41 87118056 CLAUDIO MENDES GONÇALVES 53.00
42 87117920 RENATO DA CRUZ BRITTO 52.00
43 87092922 KERMA TALARICO VIDAL 52.00
44 87092096 FILIPE BESSA DE ALMEIDA 52.00
45 87093709 MARCELO MENDES D´ARROCHELLA 52.00
46 87092753 ALOÍSIO AFONSO KELMER 52.00
47 87092730 BRUNO MATTOS MIRAGAIA 52.00
48 87118521 CARLOS AUGUSTO DO COUTO JUNIOR 52.00
49 87092180 VALMIR DE ALMEIDA PEÇANHA NETO 52.00
50 87117864 PABLO TROVAO DE CARVALHO 52.00
51 87117756 MARCOS VINICIUS DUARTE DOS SANTOS 52.00
52 87092242 ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA 52.00
53 87093674 MARCELO MARTINS MACHADO 52.00
54 87117762 DANIEL VARELLA DE SÁ 52.00
55 87093651 ELAINE FONTES AMORIM MACHADO 52.00
56 87092646 THIAGO FERNANDES JUSTO 52.00
57 87093242 GABRIELA MENEGASSI MEILHAC 51.00
58 87093463 DJAN GARDEI ALVES 51.00
59 87092066 CASSIA CHAVES D'ABREU 51.00
60 87092120 MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA 51.00
61 87093409 MILENA DABUL STORK 51.00
62 87118329 SERGIO AUGUSTO CORREA SIMÕES JUNIOR 51.00
63 87093264 ALYSSON RIBEIRO LOPES 51.00
64 87118481 ROBERTO PALMA 51.00
65 87093553 RENATA PINHO TEIXEIRA 51.00
66 87117856 LUIS FELIPE CAMARGOS DE SOUSA 51.00
67 87092295 RAPHAEL FERREIRA LACERDA 51.00
68 87118062 ADALBERTO ANTONIO MUNIZ JUNIOR 51.00
69 87093657 DANIELA BASTOS SOUZA CHAGAS 51.00
70 87093303 TATIANA DE SOUZA RIBEIRO 51.00
71 87118429 RALPH COSTA CAVALCANTI 51.00
72 87092395 VITOR BARBOSA GONCALVES 51.00
73 87092660 JORGE VANZELOTE BARQUETTE 50.00
74 87093707 LEANDRO RODRIGUES ADELAIDE 50.00
75 87093176 BIANCA PEREZ BARCELLOS 50.00
76 87093761 VITOR AMARO DA ROCHA 50.00
77 87093334 REINALDO DE MATTOS LIMA 50.00
78 87118103 LEONARDO MAGNUM DE OLIVEIRA NOGUEIRA 50.00
79 87092915 MARCO DA SILVA OLIVIERI 50.00
80 87092285 GABRIELA RIBEIRO PEREIRA 50.00
81 87024181 PAULO DA SILVA DOLZANI 50.00
82 87092869 LEONARDO JAMUS BAPTISTA 50.00
83 87093048 FERNANDO PESSANHA NOGUEIRA JÚNIOR 50.00
84 87093208 HERNILSON JOSE ROMANACH DE ALENCAR 50.00
85 87093740 ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA 50.00
86 87092268 FATIMA CRISTINA MONTEIRO ALVES 50.00
87 87093364 DAVID DE FREITAS RAMIREZ 50.00
88 87093675 GRAZIELLA CUNHA BARBOSA 50.00
89 87118231 RONALDO DA SILVA FONSECA 49.00
90 87093554 LUIZ MARCIO BARBOSA DE MARÇO 49.00
91 87092246 BRENO DO CARMO VIEIRA DE MELO 49.00
92 87093522 JONATHAN DOS SANTOS LINCHER 49.00
93 87118334 GABRIEL MAC-DOWELL BLUM 49.00
94 87092861 LUIZ FERNANDO PEIXOTO 49.00
95 87092856 FILIPE MAGALHÃES SCHIMZEL ALVES 49.00
96 87093710 MARCO ANTONIO KUAN OTTONI 49.00
97 87118344 MARCIO NOLASCO PINHEIRO 49.00
98 87093588 ROBERSON FERNANDES LORIATO 49.00
99 87117875 PAULO VINICIUS SAMPAIO 49.00
100 87117802 PEDRO CARLOS MOREIRA CAMPOS REGAZZI 49.00
101 87070028 LUIS FERNANDO DE DEUS BAPTISTA DA SILVA 49.00
102 87117996 RAFAEL NASCIMENTO SALCIARINI 49.00
103 87092695 RAFAEL DE OLIVEIRA FADUL 49.00
104 87117841 ALEXANDRE D'ALBUQUERQUE PINTO 49.00
105 87093079 SIMONE LEITE LOURENÇO 49.00
106 87092678 ROBERTO ROCHA DE PAULA 48.00
107 87092142 LEILA KLEIN 48.00
108 87118102 JULIANA PEREIRA LEMOS 48.00
109 87092736 SERGIO CAMARGO DA FONSECA 48.00
110 87092680 ANDERSON PINHEIRO MARTINS 48.00
111 87092637 GIULIANO MIRANDA BARBOSA 48.00
112 87092534 LEANDRO MOREIRA DA CUNHA 48.00
113 87117995 FABRÍCIO BARBOSA MAGALHAES 48.00
114 87092636 EDUARDO EVANGELHO VIEIRA 48.00
115 87093058 ALESSANDRO DE ARAUJO MALAFAIA 48.00
116 87092198 FELIPE CARUSO BRAUNSTEIN 48.00
117 87118204 TIAGO SOUTO RIBEIRO 48.00
118 87092445 THIAGO TRESSE CABRAL 48.00
119 87092151 ALBERTO BRAGA VIEIRA JUNIOR 48.00
120 87093442 PAULO CESAR ALVES MEIRELES 48.00
121 87024097 CÉSAR AUGUSTO DI NATALE NOBRE 48.00
122 87092895 FELIPE MENEZES DA SILVA 48.00
123 87093161 JULIANA VIEIRA E SILVA 47.00
124 87092948 THIAGO CORREIA DO NASCIMENTO 47.00
125 87117859 FERNANDO BACELLAR DE CARVALHO 47.00
126 87092204 ROBSON RODRIGUES 47.00
127 87093198 OVIDIO MACHADO DE AVELLAR 47.00
128 87024101 JOSE LUIZ DINIZ CHAVES 47.00
129 87118424 JOSÉ EDUARDO REIS DE CASTRO ALVES 47.00
130 87093539 MARCELO BRAGA TEIXEIRA 47.00
131 87093052 MARCELO IRAN BERTOLLA GAYA 47.00
132 87092211 MARCIO AURELIO BONUCCI 47.00
133 87092167 SANDRO DOS SANTOS ROMUALDO 47.00
134 87117784 REGINA SILBERSTEIN 47.00
135 87093659 BERNARDO BASTOS FERREIRA 47.00
136 87117789 EVARISTO OTAVIO BUENO 47.00
137 87118303 EMILIANO FELIPE DOS SANTOS CARUSO 46.00
138 87092663 GUILHERME AUGUSTO SANTOS ESTEVES 46.00
139 87092586 JEFFERSON TEXEIRA COMBA 46.00
140 87093726 RAMON SOARES NOVAES DE SOUZA 46.00
141 87092225 LUCELIA SANTOS DA SILVA 46.00
142 87092828 FLAVIUS GONÇALVES AMARANTE 46.00
143 87117985 IBSEN MELO DOS SANTOS REGO 46.00
144 87118049 CARLA ROSA DE ALMEIDA 46.00
145 87118233 BRUNO VOLARO CAMINHA XAVIER 46.00
146 87093741 GABRIELA ERTHAL RIBEIRO TAVARES 46.00
147 87093308 ANDREA SOARES FERREIRA DA SILVA 46.00
148 87092500 FLÁVIA ADRIANA SOUZA TEIXEIRA 46.00
149 87118355 ERICK FAGUNDES DE SOUZA 46.00
150 87092555 KAMILA DE FREITAS SILVA 46.00
151 87093158 ANDRE LUIS SILVA CORREA 46.00
152 87092414 DANIEL DE CAMPOS LUTERMAN 46.00
153 87092214 ANA CHRISTINA VIEIRA DE SOUSA 46.00
154 87118277 RAMON SILVA DO NASCIMENTO 46.00
155 87118514 ANDRE LUIS DE SOUZA FERREIRA 45.00
156 87092835 BRUNO VIEIRA CARDOSO 45.00
157 87093281 DAIRA SILVESTRE SOLEY MOLIN 45.00
158 87092215 PAULO JOSE SANTANA VIANA 45.00
159 87092161 RODRIGO FERREIRA MAGELA PASSOS 45.00
160 87117763 PAULO AUGUSTO DE CARVALHO DALBONI 45.00
161 87093133 ELAINE DE SÁ CAVALCANTI DO VALLE 45.00
162 87117879 THIAGO THOMAZINHO 45.00
163 87093118 CLEBER DOS SANTOS REIS 45.00
164 87118251 OSMAR BALMANT JUNIOR 45.00
165 87117877 FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON 45.00
166 87092991 LUCIA GELSOMINO TELLES 45.00
167 87092093 THIAGO DOS SANTOS SALGADO 45.00
168 87118042 DENISE BATISTA CAMARA LEAL 45.00
169 87093725 JOÃO VICENTE SIMÃO WAGNER 45.00
170 87093207 RODRIGO DE PAULA SILVA 45.00
171 87118358 GUSTAVO JOSE CARDOSO PACHECO 45.00
172 87093062 KAREN VANICK CABRAL 45.00
173 87093565 JOSÉ LUIZ DE SOUZA 44.00
174 87092974 DANIELE ALEXANDRE LOURENÇO 44.00
175 87118453 HENRIQUE DINIZ DE OLIVEIRA 44.00
176 87093603 CLAYTON MENDONÇA MARTINS 44.00
177 87092447 GLAUCIA FREIRE TABOSA 44.00
178 87092782 SANDRO HARLEY DOS SANTOS FEIJO 44.00
179 87092937 ELIC VODOVOZ 44.00
180 87118395 AMANDA VIVAS PRESGRAVE 44.00
181 87117851 HELOISA BERNARDES RODRIGUES PUCCI 44.00
182 87093421 CLAUDIA GONÇALVES MOTA 44.00
183 87093337 KAITER VIEIRA DE MEDEIROS 44.00
184 87092044 ALMIR ARAUJO DE MORAES 44.00
185 87118096 VITOR RIBEIRO VIANA 44.00
186 87093391 VANESSA MAFRA BRANDÃO DE AZEVEDO 44.00
187 87092888 DAVID DE SANTANA GOMES 44.00
188 87093313 NELSON WESP KELLER 43.00
189 87093226 WECSLEY CAMILO DIAS 43.00
190 87093324 ANTONIO EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA 43.00
191 87092817 LILIAN BAYER DO AMARAL 43.00
192 87092331 WAGNER RUFINO DOS SANTOS 43.00
193 87093228 CARMEN LUCIA CORREA COSTA E SILVA 43.00
194 87092443 SALIM JACURU ANSERI 43.00
195 87117721 VINAY CHABA 43.00
196 87117916 JORGE LUÍS DO NASCIMENTO MOURA 43.00
197 87118336 MARCELO MELLO VENTURA 43.00
198 87117741 BRUNO GALVES RODRIGUES 43.00
199 87093745 VIRGILIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 43.00
200 87093628 EIZEN MONTEIRO WANDERLEY 43.00
201 87093365 FREDERICO RAFAEL AGUIAR CAVALCANTI 43.00
202 87118151 ALEXANDRE PEREIRA SOBREIRA 42.00
203 87093504 ADRIANA DOS SANTOS BULCÃO 42.00
204 87092940 IGOR DE MUSIS SOUZA VIEIRA 42.00
205 87092831 ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA 42.00
206 87118219 WALTER DE OLIVEIRA ROCA 42.00
207 87092169 ALEXANDRE DA SILVA BASTOS 42.00
208 87092773 PRISCILA KELLY DE MACEDO VEIGA DOS SANTOS 42.00
209 87092742 MARIO CEZAR DE SA RESENDE 42.00
210 87093556 MONIQUE CARLA DUARTE RIEIRO 42.00
211 87118016 ALINE MENDES NASCIMENTO 42.00
212 87093413 MARCELO MUNIZ 42.00
213 87117767 SÉRGIO MOREIRA TELLES 42.00
214 87118245 RAFAEL CARLOS CAMERA 42.00
215 87092339 ROGERIO DE OLIVEIRA COSTA 42.00
216 87024173 LUCIA SOUSA DE OLIVEIRA 42.00
217 87092906 SILAS DE UZEDA DEKER RACHID 41.00
218 87117804 SEBASTIÃO FELGUEIRAS CASTRO 41.00
219 87024177 MARLON FONSECA CORRÊA 41.00
220 87093033 MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA ALVES 41.00
221 87117872 VICTOR HUGO AMOROSOD DE MESQUITA 41.00
222 87092372 CIBELE ISABEL BONATTO 41.00
223 87118107 GILSON GUILHERME AID DE LACERDA 41.00
224 87117819 ROBERTO DA SILVA ANDRADE 41.00
225 87092589 CARLOS OCTAVIO DO AMARAL LINS 41.00
226 87092990 ANDREA LIMA DE PINHO 41.00
227 87117796 CLEICER XAVIER MENESES 41.00
228 87117750 RODRIGO MARENDAZ SILVA PIMENTA 41.00
229 87093422 OLINTO BARCANTE PIRES 41.00
230 87093210 CRISTIANY SENE MONTALVÃO 41.00
231 87117973 ALEKSANDER ALVES DOS SANTOS 41.00
232 87092424 EDUARDO DE SOUZA BRANDÃO 41.00
233 87092462 HUGO ARAUJO DE CARVALHO 41.00
234 87070036 MARCELO DIAS FERNANDES 40.00
235 87093202 JORGE TEIXEIRA GRAU 40.00
236 87118512 TIAGO KNEIPP RAMOS 40.00
237 87093711 PRISCILA GUERRA GUNZBURGER 40.00
238 87092626 CLARISSA PEREIRA MASSANEIRO CERCAL 40.00
239 87092713 THIAGO DANIEL DA SILVA 40.00
240 87117886 MARCOS ANTONIO LOPES JORGE 40.00
241 87118193 PAULO RENATO CORDEIRO 40.00
242 87092569 JOSE ALEX GONCALVES DE GALIZA 40.00
243 87092415 FABIANO FRANCO BRIGIDO 40.00
244 87092439 FABÍOLA DANTAS SOARES 40.00
245 87118246 FERNANDO SCHETTINO PEIXOTO 40.00
246 87024127 FLÁVIO COSTACURTA JÚNIOR 40.00