Convocados
Eliminados ou Desistentes
* | Inscrição | Nome | TP | * |
---|---|---|---|---|
1 | 3699 | ALINE GONÇALVES ROSA | 100.00 | |
2 | 636 | ANNA BEATRIZ BEZERRA CARDOSO GOMES | 96.00 | |
3 | 2512 | IZABEL SILVA DOS SANTOS | 96.00 | |
4 | 3781 | IAMEMI LOPES DA ROCHA | 94.00 | |
5 | 2117 | CATICILENE SOUZA DO NASCIMENTO | 92.00 | |
6 | 773 | ANDRÉIA GUIMARÃES | 92.00 | |
7 | 1259 | SORAIA COELHO FREIRE | 90.00 | |
8 | 2070 | KÁLITA TEIXEIRA DOS REIS | 86.00 | |
9 | 863 | JENIFER ALBANO DE JESUS | 86.00 | |
10 | 8029 | DOMINGOS ANTONIO VARELA GARCIA | 86.00 | |
11 | 1463 | TALITA ALVES CHATEAUBRIAND | 84.00 | |
12 | 419 | MÁRCIO FELIPE ROBERTO MARÇAL | 80.00 | |
13 | 4397 | CRISTINA MARIA AZEVEDO LOPES | 80.00 | |
14 | 6766 | MARIA CRISTINA RENY MARINHO | 80.00 | |
15 | 1851 | ANDREA LOPES SILVA | 78.00 | |
16 | 5821 | JOANA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS | 76.00 | |
17 | 7031 | CREMILDA FERREIRA | 74.00 | |
18 | 8653 | CAMILA DE ALMEIDA ALVES | 74.00 | |
19 | 4003 | VANIA LOPES DA SILVA | 74.00 | |
20 | 1424 | SÉRGIO ROBERTO MOREIRA BOSI | 74.00 | |
21 | 924 | NELMA APARECIDA MACHADO VIDAL | 74.00 | |
22 | 5915 | THAYNARA FERREIRA SILVA MARCELINO MONTEIRO | 74.00 | |
23 | 1969 | JANSER LEANDRO CARDOSO DE BULHÕES CORRÊA | 74.00 | |
24 | 2071 | ANA CRISTINA CRUZ PINTO | 72.00 | |
25 | 3587 | LUCIMAR GARCIA BARBOZA DA COSTA | 72.00 | |
26 | 3411 | DENISE APARECIDA CASTRO LIMA | 72.00 | |
27 | 5293 | ROSELANE SOARES DE SOUZA | 72.00 | |
28 | 3391 | SIMONE GOMES DA SILVA | 70.00 | |
29 | 613 | CÁTIA NASARÉ ROCHA DIAS | 70.00 | |
30 | 3727 | CLÉCIDA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CORDEIRO | 70.00 | |
31 | 5754 | SANDRA HELENA DE SOUZA COELHO | 70.00 | |
32 | 501 | SIMONE GONÇALVES BRASIL | 70.00 | |
33 | 4516 | MIRIAM DA SILVA CERQUEIRA COELHO | 70.00 | |
34 | 5372 | IGOR MUNDIM COSTA | 68.00 | |
35 | 6523 | CLEALDILEI LEITE SANTOS | 68.00 | |
36 | 6478 | PÉTALA CRISTINA SOUZA DA SILVA | 68.00 | |
37 | 4263 | DAILAINE SILVA DE OLIVEIRA | 68.00 | |
38 | 1142 | LAURE ROSE MENDES MOURA | 66.00 | |
39 | 432 | RODRIGO DOMINGOS OSÓRIO | 66.00 | |
40 | 2734 | FABIANO DA COSTA SILVA | 64.00 | |
41 | 7283 | MATHEUS PEREIRA DE MELO | 64.00 | |
42 | 404 | ÉRICH DE CASTRO NEIVA | 64.00 | |
43 | 1238 | GLAUCIA RABELO MACHADO | 64.00 | |
44 | 7368 | MARINA DO NASCIMENTO VIANA | 64.00 | |
45 | 3689 | MAGDA SANTANA | 64.00 | |
46 | 930 | ALESSANDRA MACHADO | 64.00 | |
47 | 7574 | CARLA GOMES CABRAL CARIOCA | 62.00 | |
48 | 6276 | JOSÉ LUÍS SOUZA DE OLIVEIRA | 62.00 | |
49 | 455 | MATHEUS PEREIRA DE MELO | 60.00 | |
50 | 5568 | MARCELA KRISTAL DE ALMEIDA DUARTE | 60.00 | |
51 | 6545 | MARIA LUIZA DOS ANJOS | 60.00 | |
52 | 1254 | DEFILIPE BARROCA | 60.00 | |
53 | 7953 | GISÉLIA APARECIDA MOREIRA | 60.00 | |
54 | 8272 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS | 60.00 | |
55 | 1207 | CLÁUDIA REGINA LEMOS RIBEIRO | 60.00 | |
56 | 5146 | JOZILENE GOMES MARANDUBA | 60.00 | |
57 | 4592 | SONIA MARIA SILVERIO DA SILVA | 60.00 | |
58 | 5358 | ELIZABETH SOARES DA SILVA BATISTA | 60.00 | |
59 | 430 | LUCIENE GALINDO DA SILVA | 60.00 | |
60 | 891 | MARCELO CORRÊA FELIPE | 60.00 | |
61 | 5957 | ANA CRISTINA BRAGA CORREA | 60.00 | |
62 | 2860 | ELISÂNGELA APARECIDA GOMES | 60.00 | |
63 | 3419 | FABÍOLA MARIA DE JESUS | 60.00 | |
64 | 1940 | ANDERSON EUGÊNIO TEIXEIRA | 60.00 | |
65 | 5085 | KEILA ALBERTO DA SILVA | 60.00 | |
66 | 3489 | RODRIGO GIOSEFFI DE OLIVEIRA | 60.00 | |
67 | 592 | GLEICY SILVANA DA SILVA O | 60.00 | |
68 | 1624 | AMÉRICA ANDRADE FERREIRA | 58.00 | |
69 | 780 | ELISE PEIXOTO DE MENEZES CORTINOVIS | 58.00 | |
70 | 1255 | LUCIANA BEZERRA CAMPOS | 58.00 | |
71 | 7347 | GILSARA REIS DOS SANTOS | 58.00 | |
72 | 1712 | THAINA CESÁRIO DOS SANTOS | 58.00 | |
73 | 6178 | JÉSSICA ELIAS DA SILVA | 56.00 | |
74 | 1146 | NATÁLIA ARAGÃO SOUZA SANTOS | 56.00 | |
75 | 3837 | PAULINE EMMANUELLE OLIVEIRA FERREIRA | 56.00 | |
76 | 1560 | JOEL CARLOS DA SILVA PIRES | 56.00 | |
77 | 3593 | LARYSSA OLIVEIRA LEMOS | 54.00 | |
78 | 716 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | 54.00 | |
79 | 8776 | PAULA GABRIELLA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 54.00 | |
80 | 1456 | RAFAELLA MATOS DE BRITO FERREIRA | 54.00 | |
81 | 9514 | VANIA MARIA NEPOMUCENO BARRETO | 54.00 | |
82 | 5055 | LUCIANE TENÓRIO DA COSTA | 54.00 | |
83 | 2286 | VÂNIA DE JESUS GÓES | 52.00 | |
84 | 2546 | ANA LUÍSA RODRIGUES DA SILVA | 52.00 | |
85 | 538 | VANDERLUCI MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 52.00 | |
86 | 3649 | SILEIDE VIEIRA DE LIMA | 52.00 | |
87 | 5160 | MARCELEM PEREIRA DE OLIVEIRA | 52.00 | |
88 | 3991 | MILAINE NEVES DOS SANTOS MELO | 52.00 | |
89 | 727 | KATIA SUELEN DE SOUZA MARQUES | 52.00 | |
90 | 1361 | LOHANE ALFENA BOSI | 52.00 | |
91 | 846 | SILVIA MARIA SILVA SANTOS | 52.00 | |
92 | 5906 | RITA DE CÁSSIA NEVES DE SOUZA FILHA DA SILVA | 52.00 | |
93 | 1853 | VALÉRIA GARCIA DE SÁ MONTEIRO ENSÁ | 52.00 | |
94 | 8669 | GISELLE DA SILVA PEREIRA | 52.00 | |
95 | 8499 | LAIS TAMIRES LEOPOLDINO | 50.00 | |
96 | 451 | LUCIANO VIANNA DE ANDRADE | 50.00 | |
97 | 9395 | MARCELE DOS SANTOS MILAGRE | 50.00 | |
98 | 879 | MIRIAM TEIXEIRA | 48.00 | |
99 | 1370 | EUNICE CORRÊA DA SILVA | 48.00 | |
100 | 1513 | CAROLINE SOARES BAIÃO FERNANDES DOS SANTOS | 48.00 | |
101 | 7968 | NILDA SILVESTRE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 48.00 | |
102 | 1335 | KARINE ROEBER | 48.00 | |
103 | 3442 | JACIRA DE CASTRO | 48.00 | |
104 | 5029 | LILIAN CARLA DA SILVA MOREIRA | 48.00 | |
105 | 440 | GISELLE PEREIRA DOS SANTOS | 48.00 | |
106 | 7226 | TACIANE FAILDE DOS SANTOS | 48.00 | |
107 | 1247 | HELOÁ TEIXEIRA DA SILVA | 48.00 | |
108 | 4707 | BRENO ALVES PEREIRA JESUS | 48.00 | |
109 | 8682 | TATIANA GOUVEA ISSENE PEIXOTO | 46.00 | |
110 | 4379 | MAIARA ROSA DE ANDRADE | 46.00 | |
111 | 5582 | TALITA NEVES DOS SANTOS FERREIRA | 46.00 | |
112 | 546 | BRUNA LEONARDA MACHADO LOURENCO | 46.00 | |
113 | 4356 | ANA PAULA BERNARDO TRAVASSOS | 46.00 | |
114 | 7178 | AMANDA PINHEIRO DO PRADO | 46.00 | |
115 | 1041 | PAULA PRISCILLA SANTOS DA SILVA | 46.00 | |
116 | 8212 | TAISSA PANTOJA ESTRELLA DE MACEDO | 46.00 | |
117 | 2557 | THAYS DE ALMEIDA DA SILVA | 46.00 | |
118 | 882 | JULIANA GUIMARAES BEZERRA | 46.00 | |
119 | 3509 | JOSÉ LEONARDO MACHADO | 46.00 | |
120 | 2722 | APARECIDA GUERREIRO DE OLIVEIRA | 46.00 | |
121 | 3165 | BRUNA APARECIDA DOMINGOS BARRA | 46.00 | |
122 | 6501 | LICIO OLIVEIRA RAMOS | 46.00 | |
123 | 1398 | EDUARDO DE FREITAS OLIVEIRA | 46.00 | |
124 | 3998 | DOUGLAS SANTOS DE SOUZA | 44.00 | |
125 | 7496 | THÁSCILA RIBEIRO GONÇALVES | 44.00 | |
126 | 6831 | ALEXANDRE FARIAS DA COSTA | 44.00 | |
127 | 4223 | RAFAELA ALMEIDA LUIZ DE OLIVEIRA GODINHO | 44.00 | |
128 | 5250 | ANA CLARA RIBEIRO FERNANDES | 42.00 | |
129 | 7196 | LUCIANA DA SILVA | 42.00 | |
130 | 2320 | ALDELI BERUDE BRAGA DE SOUZA | 42.00 | |
131 | 836 | JÉSSICA DE OLIVEIRA SILVA | 42.00 | |
132 | 2718 | VANESSA CRISTINA RODRIGUES COSTA | 42.00 | |
133 | 2853 | SELMA RAMOS PRUDENTE | 42.00 | |
134 | 6627 | ANDRÉ TORRES CEZÁRIO | 42.00 | |
135 | 9065 | RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 42.00 | |
136 | 8017 | SHIRLEI ALVES DA SILVA PEREIRA | 42.00 | |
137 | 1651 | CÁTIA ROSANE DOS SANTOS | 42.00 | |
138 | 5475 | JULIANA RAMIRO MESQUITA | 42.00 | |
139 | 2796 | FERNANDA SOUZA SILVA | 40.00 | |
140 | 2303 | JOSÉ GUILHERME MARQUES PALMEIRA | 40.00 | |
141 | 797 | ADRIELLY ANDRADE BARACHO SOUZA | 40.00 | |
142 | 8260 | BRENDA SILVA DE SOUZA | 40.00 | |
143 | 4638 | RENATA OLIVEIRA JORDÃO | 40.00 | |
144 | 2568 | JÚLIA BARBOSA DE MELO SILVA | 40.00 | |
145 | 6045 | LETÍCIA VITÓRIA GOMES DE SOUZA | 40.00 | |
146 | 1592 | ANANÍZIA PAULA PEREIRA FERREIRA | 40.00 | |
147 | 562 | ARIELA DOS ANJOS SILVA LOUZADA | 40.00 | |
148 | 7046 | FRANCISCA NATALIA DE SOUZA ARRAES | 40.00 | |
149 | 8915 | MARINA RODRIGUES ASSIS DO NASCIMENTO | 40.00 | |
150 | 4588 | WILLIAM HENRIQUE ESPICASKI SIERRO | 40.00 | |
151 | 3635 | JULIA CANDIDO SILVA ALVES | 38.00 | |
152 | 8908 | CAROLINA DE CARVALHO E SILVA | 38.00 | |
153 | 6358 | ELIAS FERREIRA PIMENTA | 38.00 | |
154 | 7892 | LUCIANA DE HAVENA COSTA | 38.00 | |
155 | 5588 | FABIOLA NUNES ALVES FERREIRA | 38.00 | |
156 | 7749 | POLIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | 38.00 | |
157 | 464 | GABRYELLE FERREIRA LEITE GOMES | 38.00 | |
158 | 4738 | THALIA GOMES ALENCAR | 38.00 | |
159 | 4904 | SILVANA BIANCA TEIXEIRA DOS SANTOS LOPES | 38.00 | |
160 | 1023 | LUIS CARLOS DA SILVA | 36.00 | |
161 | 8119 | SIRLENE SOARES DE OLIVEIRA | 36.00 | |
162 | 8349 | ANDREW DE PAULA ABREU | 36.00 | |
163 | 4788 | MARIANA CARVALHO DA SILVA MARQUES | 36.00 | |
164 | 4153 | MAÍSA GIL DA SILVA | 36.00 | |
165 | 1469 | MONICA DOS SANTOS ALVES | 36.00 | |
166 | 507 | HAYNA COSTA RODRIGUES SOARES | 36.00 | |
167 | 3620 | JOSILAINE FELIX GARCIA | 36.00 | |
168 | 9195 | FLÁVIA AMARAL DE SOUZA NASCIMENTO | 36.00 | |
169 | 3729 | CHRISTIAN JUNIOR FERREIRA | 36.00 | |
170 | 2635 | MARIANE MACEDO PAVÃO | 36.00 | |
171 | 1049 | NATHALIA COELHO DE LIMA | 36.00 | |
172 | 506 | AURIETE BATISTA DA SILVA | 36.00 | |
173 | 4653 | JOANA REIS RIDOLPH | 36.00 | |
174 | 4897 | SONIA FERREIRA DA SILVA | 36.00 | |
175 | 2719 | LILIANE TORRÃO NASCIMENTO | 36.00 | |
176 | 7793 | COSME IGNACIO DE SOUZA ESTEVES | 36.00 | |
177 | 4039 | JENIFFER CALDAS CELESTINO | 36.00 | |
178 | 3940 | TAYANNI FAVA CASTILHO | 36.00 | |
179 | 4363 | MAYARA DE OLIVEIRA VILELA | 36.00 | |
180 | 9289 | JULIA FERREIRA CERUTT RAMOS | 36.00 | |
181 | 6640 | THAYS DE FÁTIMA SOUZA FERREIRA | 36.00 | |
182 | 4080 | VITÓRIA EMANUELA DA CUNHA SANT’ANNA | 36.00 | |
183 | 3899 | DJENANE OLIVEIRA DA SILVA DA COSTA | 34.00 | |
184 | 2149 | DÉBORA VANESSA XAVIER DA SILVA BENTO | 34.00 | |
185 | 6872 | GABRIELA REIS DA SILVA DE FIGUEIREDO | 34.00 | |
186 | 2452 | MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | 34.00 | |
187 | 849 | AMANDA DA COSTA NEVES DE VARGAS | 34.00 | |
188 | 1431 | MARIA VICTÓRIA BRASIL BRANDÃO DAS CHAGAS | 34.00 | |
189 | 6477 | BEATRIZ ALVES DA SILVA PEREIRA | 34.00 | |
190 | 1740 | REBECA VITÓRIA CAMINHA DE SOUZA FIDELIS | 34.00 | |
191 | 4348 | SÔNIA MARIA SOUZA PINHEIRO DA ROCHA | 34.00 | |
192 | 3784 | JANE MÁRCIA DE SOUZA PEREIRA | 34.00 | |
193 | 941 | NEWTON CESAR BATISTA MOZA | 34.00 | |
194 | 3691 | CRISTIANE DOS SANTOS ARAUJO | 34.00 | |
195 | 7670 | LUCIANA CARLA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 34.00 | |
196 | 5212 | ROSILENE DOS ANJOS SOUZA SILVA | 34.00 | |
197 | 1907 | MARIANA VALES DA SILVA | 34.00 | |
198 | 1595 | ALINE MARIA DE MOURA FERREIRA | 34.00 | |
199 | 6642 | LUANA SOARES DE BULHÕES OLIVEIRA | 34.00 | |
200 | 3725 | JULIANA SAMARA DE OLIVEIRA AGUIAR | 34.00 | |
201 | 2648 | CRISTINA CLARA FERREIRA | 32.00 | |
202 | 1879 | FÁBIO KELER GOMES DE CARVALHO | 32.00 | |
203 | 6295 | GILBERTO CONCEICAO DO NASCIMENTO | 32.00 | |
204 | 2397 | MÁRCIO AZEVEDO QUEIROZ JÚNIOR | 32.00 | |
205 | 2982 | JÉSSICA DE OLIVEIRA LIMA | 32.00 | |
206 | 2523 | LUCAS SABINO DE MENDONÇA | 32.00 | |
207 | 5786 | DAVID DE OLIVEIRA BARBOSA | 32.00 | |
208 | 1327 | LUCIENE CONCEIÇÃO BERNARDO GERMANO | 32.00 | |
209 | 7280 | JULIANA GUIMARÃES DA CUNHA | 32.00 | |
210 | 2686 | ALESSANDRA REIS DE OLIVEIRA | 32.00 | |
211 | 1661 | FRANCISCO HUMBERTO AGUIAR RAMOS | 32.00 | |
212 | 9175 | ARIANE DE OLIVEIRA CONTE | 32.00 | |
213 | 6817 | RENATO ROMERO RODRIGUES | 32.00 | |
214 | 803 | SARAH RAMOS DA CRUZ | 32.00 | |
215 | 3546 | GABRIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO GUIMARÃES FONSECA | 32.00 | |
216 | 2280 | ANTHONY VIDAL DE MIRANDA | 32.00 | |
217 | 4575 | ELISANGELA NATIVIDADE DE FIGUEIREDO | 32.00 | |
218 | 7335 | NORMA MARY DOS SANTOS | 32.00 | |
219 | 406 | REGILANDA RIBEIRO DE SOUZA | 30.00 | |
220 | 6271 | JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA | 30.00 | |
221 | 510 | ANNA LUIZA LOPES BRAZ DE LACAILLE | 30.00 | |
222 | 434 | LORENA LUANA BARBOSA GOMES DOS SANTOS | 30.00 | |
223 | 5217 | EDILAINE ALVES MARINHO | 30.00 | |
224 | 9451 | CAMILA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | 30.00 | |
225 | 963 | KARINA OLIVEIRA BARROS RODRIGUES | 30.00 | |
226 | 3272 | ANA CAROLINA NASCIMENTO CARNEIRO | 30.00 | |
227 | 2372 | LETÍCIA GOUVEIA DE MORAES | 30.00 | |
228 | 3248 | PRISCILA ROSA DE LIMA | 30.00 | |
229 | 870 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES | 30.00 | |
230 | 825 | MIKHALY BRUNO DE SOUSA GOUVÊA DOS SANTOS | 30.00 | |
231 | 7626 | GISELLE APARECIDA SILVÉRIO | 30.00 | |
232 | 2826 | MARIA JOSÉ MEIRA DOS SANTOS CASTRO | 30.00 | |
233 | 2403 | DÉBORA DE FRANÇA FERREIRA GONÇALVES | 30.00 | |
234 | 2384 | EMANUELLE DA SILVA CARVALHO | 30.00 | |
235 | 3414 | CINTIA BARBOSA DOS SANTOS | 28.00 | |
236 | 508 | MIRIAM RICARDO PEREIRA | 28.00 | |
237 | 7687 | WALKIRIA AQUINO DE ARAUJO PÃO TRIGO | 28.00 | |
238 | 3136 | CLÁUDIA CORRÊA SOUZA | 28.00 | |
239 | 4975 | ALINE FONSECA SOARES DOS SANTOS | 28.00 | |
240 | 731 | ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS | 28.00 | |
241 | 6800 | WALLACE CORREA MAIA | 28.00 | |
242 | 9653 | CIDNEI LUIZ TERRA DE LIMA | 28.00 | |
243 | 1775 | MONIQUE CUNHA SILVA GONÇALVES | 28.00 | |
244 | 1492 | TATIANA PIMENTA DOS ANJOS | 28.00 | |
245 | 1644 | EDSON CORDEIRO DE ARAUJO | 28.00 | |
246 | 4148 | ARIANE SILVA DE SOUSA BELAM | 28.00 | |
247 | 1188 | ANA CLARICE DOS SANTOS | 28.00 | |
248 | 2693 | BRENDA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 28.00 | |
249 | 2072 | ANGÉLICA TEIXEIRA CARNEIRO FÉLIX | 28.00 | |
250 | 3917 | THAYENE OLIVEIRA DA SILVA NOVO SIMÕES | 28.00 | |
251 | 6896 | LUIZ GUILHERME AGENOR DAS CHAGAS PEREIRA | 28.00 | |
252 | 3712 | THAIS FERREIRA COSTA | 28.00 | |
253 | 6077 | ANA CARLA SANTOS DA SILVA | 28.00 | |
254 | 1268 | IVIS FERNANDA COSTA DA SILVA | 28.00 | |
255 | 2427 | HELEN BARCELOS DOS SANTOS LINO | 28.00 | |
256 | 6414 | LUAN VIDAL DA CUNHA | 28.00 | |
257 | 965 | MATEUS ALVES FARIA | 28.00 | |
258 | 3180 | MARIANA MOTA NOGUEIRA | 28.00 | |
259 | 1185 | CÍNTIA CANUTO TERRA DA COSTA | 28.00 | |
260 | 8373 | CRISTIANE DE OLIVEIRA WENDEROSCH | 28.00 | |
261 | 8051 | JORGE WILLIAM BERNARDINO DOS SANTOS | 28.00 | |
262 | 1707 | VIVIANE SOARES RIBEIRO | 28.00 | |
263 | 710 | LAISA EMENES DE OLIVEIRA | 28.00 | |
264 | 5627 | ELIAS VELLUDO | 28.00 | |
265 | 7175 | ISAMAR VILELA DE FARIA | 28.00 | |
266 | 6562 | THAINA MOREIRA DE SOUZA | 28.00 | |
267 | 1070 | TAIARA APARECIDA DA SILVA CRISPIM | 26.00 | |
268 | 4346 | DARINCA FARIA DE OLIVEIRA MARCELO | 26.00 | |
269 | 2486 | MIRIAM SILVA DOS SANTOS | 26.00 | |
270 | 1843 | RALF GOMES DE OLIVEIRA | 26.00 | |
271 | 3598 | MARLINI MACHADO FERREIRA CASTORINO | 26.00 | |
272 | 6760 | FRANCISCA ALVES PEREIRA DA SILVA | 26.00 | |
273 | 8569 | SAMARA GABRIEL DE AQUINO | 26.00 | |
274 | 7186 | MARIANA CARDOSO DE CASTRO | 26.00 | |
275 | 8277 | CHRISTIAN SANTOS MARQUES | 26.00 | |
276 | 6334 | MARIANA MELO DE OLIVEIRA | 26.00 | |
277 | 3110 | ARTHUR GARCIA BARBOZA DA COSTA | 26.00 | |
278 | 6484 | ANNA ALICE DE OLIVEIRA LEITE NOVARINO | 26.00 | |
279 | 4479 | JACQUELINE ALVES GODINHO | 26.00 | |
280 | 3456 | RENATO LIMA DA SILVA NASCIMENTO | 24.00 | |
281 | 6688 | MARTA FABELICIANO CABREIRA | 24.00 | |
282 | 3614 | CRISTINA CELIA DOS SANTOS CORREA | 24.00 | |
283 | 4024 | JULIANA BASTOS DE CASTRO FERREIRA NETO | 24.00 | |
284 | 790 | ELIZA DA CONCEIÇÃO MARQUES GUIMARÃES | 24.00 | |
285 | 2110 | ANA PAULA HONORIO DE SOUZA | 24.00 | |
286 | 6641 | FABIO JUNIOR AMORIM GOMES | 24.00 | |
287 | 6543 | QUENIA GOMES DE SOUZA | 24.00 | |
288 | 1088 | GRACYELLE DIAS SOUSA | 24.00 | |
289 | 8402 | MAYARA ROBERTA DE FREITAS | 24.00 | |
290 | 570 | ANA PAULA BALDASSONE DE SOUZA | 24.00 | |
291 | 5345 | LUAN DE SOUZA MOTA | 24.00 | |
292 | 3465 | LETICIA DA SILVA MACIEL | 24.00 | |
293 | 9636 | JODELLE DE OLIVEIRA SANTOS | 24.00 | |
294 | 2108 | DEBORA GIOSEFFI DE OLIVEIRA | 24.00 | |
295 | 8742 | MISLAINE DOS SANTOS FERREIRA | 24.00 | |
296 | 1115 | SAMILLA NASCIMENTO DE FARIAS | 24.00 | |
297 | 2817 | LETÍCIA DOMINGOS CRUZ DA SILVA | 24.00 | |
298 | 5799 | ELAINE GOMES DE MEDEIROS | 24.00 | |
299 | 6440 | GLAUCIENE SANTOS DE PAULA | 24.00 | |
300 | 6621 | RAMON DE OLIVEIRA HIGINO | 24.00 | |
301 | 5585 | EDUARDA DO CARMO ARAÚJO | 24.00 | |
302 | 8436 | LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO MENEZES LUIS | 24.00 | |
303 | 1027 | ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA DANTAS | 24.00 | |
304 | 1565 | LUARA MARIA DA SILVA POPE | 24.00 | |
305 | 5389 | JAQUELINE ALVES CARDOSO CARVALHO | 24.00 | |
306 | 8000 | EDUARDO MORAES PEREIRA | 24.00 | |
307 | 1541 | LETICIA CUSTODIO GOMES DOS SANTOS VIANA | 24.00 | |
308 | 2514 | JANAINA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ | 24.00 | |
309 | 413 | ROSANA RAMOS CARNEIRO | 24.00 | |
310 | 2421 | ANDREA NAGAE | 24.00 | |
311 | 2215 | ALINE DOS SANTOS VIANNA | 24.00 | |
312 | 5267 | PRISCILLA RENATA ARCÊNIO FOLGOSA | 24.00 | |
313 | 5981 | PAULA VIANA SOARES DE OLIVEIRA | 24.00 | |
314 | 614 | JULIANA MAIA DA ANUNCIAÇÃO | 24.00 | |
315 | 2102 | JOSIENE SANTOS PAIXAO SILVA | 24.00 | |
316 | 1880 | HENRIQUE LIMA DA COSTA | 24.00 | |
317 | 679 | SABRINA KELLY DE ANDRADE COSTA | 24.00 | |
318 | 2505 | LUIS FELIPE FREITAS DE MATTOS | 24.00 | |
319 | 5942 | LIDIANE GENEROSO DA SILVA | 24.00 | |
320 | 3324 | FLAVIANNE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | 24.00 | |
321 | 3972 | FRANCIELE SILVA DE ANDRADE | 22.00 | |
322 | 6832 | JOYCE DE OLIVEIRA GOMES | 22.00 | |
323 | 8045 | JESSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS | 22.00 | |
324 | 2310 | CIBELE SANTOS DE ARAÚJO | 22.00 | |
325 | 3519 | LUIZ BRAGA COUTINHO | 22.00 | |
326 | 2366 | CELENITA DE CÁSSIA COUTO ZACARIAS DE MEDEIROS | 22.00 | |
327 | 8127 | VALÉRIA MARQUES ALVES PIRES | 22.00 | |
328 | 7965 | ELISANGELA APARECIDA BORGES | 22.00 | |
329 | 3246 | LÚCIA HELENA DOS SANTOS FRAGA | 22.00 | |
330 | 6450 | ANA PAULA DE OLIVEIRA ELSON | 22.00 | |
331 | 4057 | JACQUELINE CALIXTO DOS SANTOS | 22.00 | |
332 | 7595 | LUCIENE VIANA DA SILVA | 22.00 | |
333 | 2253 | KEILA DE PAULA GRACIAS | 22.00 | |
334 | 869 | AMANDA FAUSTO FIGUEIREDO HONORIO | 22.00 | |
335 | 3483 | MEQUIAS LOPES DA SILVA | 22.00 | |
336 | 1533 | ROSEMERE DOS SANTOS GUEDES DE FREITAS. | 22.00 | |
337 | 1632 | LÍVIA DA SILVA MUNIZ LIMA | 22.00 | |
338 | 3325 | FERNANDO DE SOUZA MATOS | 22.00 | |
339 | 7405 | EDUARDO EUGÊNIO CORRÊA | 22.00 | |
340 | 883 | BRENA CANDEIAS DA SILVA | 22.00 | |
341 | 1014 | MILLENA CRISTINA SOUZA OLIVEIRA | 22.00 | |
341 | 2173 | ROSA HELENA MACHADO CORREIA VITÓRIO | 22.00 | |
342 | 564 | WASHINGTON LUIZ DE MESQUITA | 20.00 | |
343 | 2044 | EMÍLIA GONÇALVES HARD | 20.00 | |
344 | 1671 | VALDILÉA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 20.00 | |
345 | 8244 | RENATA VIEIRA DE OLIVEIRA | 20.00 | |
346 | 3369 | DANIELLE RODRIGUES DE MORAIS BARROSO | 20.00 | |
347 | 2513 | ANDERSON NELSON DOS SANTOS | 20.00 | |
348 | 3838 | SHINTIA RODRIGUES MOREIRA | 20.00 | |
349 | 7640 | BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | 20.00 | |
350 | 2047 | MONIQUE SILVA MARINS DOS SANTOS | 20.00 | |
351 | 4675 | JOÃO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | 20.00 | |
352 | 4850 | KAMILA MARTINS LOPES CEIA | 20.00 | |
353 | 436 | JÉSSICA LÚCIA DE MORAIS ROSA | 20.00 | |
354 | 4442 | JOCIMARA BISPO DOS SANTOS | 20.00 | |
355 | 5142 | ANA CLAUDIA VIEIRA SANTOS | 20.00 | |
356 | 4558 | RAYANE SILVA BASTOS | 20.00 | |
357 | 9010 | ALTAIR VENTURA JUNIOR | 20.00 | |
358 | 5186 | MARCOS WERLEY PINHO | 20.00 | |
359 | 8050 | RAFANI DA CRUZ QUEIROZ | 20.00 | |
360 | 8006 | JOABE DE ALMEIDA MARTINS | 20.00 | |
361 | 7787 | THAYNÁ DE OLIVEIRA ROQUE GUIMARÃES | 20.00 | |
362 | 7148 | BELMIRA LEITE DOS REIS VALLE | 20.00 | |
363 | 7441 | GEORGE CARLOS TRENTIN RAMOS | 20.00 | |
364 | 4141 | JÉSSICA SAMECIMA DE OLIVEIRA | 20.00 | |
365 | 4046 | MARIANA DE MATOS MARTINS | 20.00 | |
366 | 889 | LORRAINE FARIA MARIANO | 20.00 | |
