MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CNH D OU E

Aprovados Convocados
Eliminados ou Desistentes Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome Prática TP *
1 42550177 VINÍCIUS PONTES DOS SANTOS 185.00 865.00  
2 42019794 ALEXANDRE FERREIRA SOARES 19.00 85.00  
3 42269622 JOSÉ RICARDO CARVALHO LIMA 20.00 84.00  
4 42303794 LEONEL RODRIGO DE SOUZA 20.00 84.00  
5 42061828 ANGELO GONÇALVES DE CARVALHO 18.00 84.00  
6 42185608 FABIO VIDAL BEZERRA 20.00 82.00  
7 42047595 ANDERSON GALVÃO DE SOUZA 195.00 815.00  
8 42427938 PAULO FRANCISCO ALVES VIANA 185.00 805.00  
9 42088913 CARLOS EDUARDO FERNANDES ANTERO 18.00 80.00  
10 42087805 CARLOS AUGUSTO BARBOSA 195.00 795.00  
11 42492220 SANDRO PEREIRA DE ALMEIDA 175.00 795.00  
12 42329989 LUIZ CESAR DA SILVA 15.00 79.00  
13 42090580 CARLOS LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS 19.00 77.00  
14 42430275 PAULO SOARES RIBEIRO 185.00 765.00  
15 42018820 ALEXANDRE ARRUDA GUERATO 20.00 76.00  
16 42019198 ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO 20.00 76.00  
17 42466841 RODRIGO BARBOSA DE PAULA 18.00 76.00  
18 42061830 ANGELO MACHADO DE OLIVEIRA 195.00 755.00  
19 42029660 ALUIZIO LUIZ DE FREITAS 19.00 75.00  
20 42529322 THIAGO DO ROSÁRIO VIEIRA 19.00 75.00  
21 42137067 DENIS CARVALHO CLEMENTINO DA FONSECA 19.00 75.00  
22 42109485 CLAUDIO LUIS SCUDELARI MARCOLINO 20.00 74.00  
23 42229030 HERBERT CARNEIRO DO NASCIMENTO 18.00 74.00  
24 42560699 WENDERSON AZEVEDO DA SILVA 18.00 74.00  
25 42562350 WILLIAN VIEIRA LADISLAU 18.00 74.00  
26 42426661 PAULO AFONSO FERREIRA DA SILVA 195.00 735.00  
27 42456215 RENATO CÉSAR CHRISÓSTOMO PINTO 19.00 73.00  
28 42016525 ALEX ALMEIDA DE SOUZA 19.00 73.00  
29 42322168 LUCIANO ALVES MONTEIRO 125.00 725.00  
30 42429984 PAULO SÉRGIO GARCIA BASTOS 20.00 72.00  
31 42161744 ELIEL COUTINHO DA SILVA 20.00 72.00  
32 42050995 ANDRE MACIEL DA SILVA 20.00 72.00  
33 42228437 HENRIQUE BENEDITO GRANADEIRO JUNIOR 20.00 72.00  
34 42227263 HELINGTON ALVES 18.00 72.00  
35 42148910 EDMILSON DA SILVA CAMPOS 18.00 72.00  
36 42148363 ÉDISON DA CRUZ FELIPPE 16.00 72.00  
37 42343172 MARCELO RODRIGUES DA SILVA 14.00 72.00  
38 42350310 MARCIO FERREIRA DE SOUZA 195.00 715.00  
39 42261994 JONATHAN DE SOUZA ALMEIDA 19.00 71.00  
40 42112496 CLEVERSON DIAS NUNES 19.00 71.00  
41 42561448 WILKER SCHUAB AMARO 165.00 705.00  
42 42239873 ITAMAR DE ARAUJO DANTAS 20.00 70.00  
43 42258417 JOÃO MARINHO BRAGA 20.00 70.00  
44 42410100 NELSON JOSE DA SILVA 20.00 70.00  
45 42327579 LUIS CLAUDIO SOUZA MILITÃO 20.00 70.00  
46 42382979 MARLON FRANCIS DE CARVALHO E SILVA 20.00 70.00  
47 42226982 HELENO CAMPANARIO UCHOA 18.00 70.00  
48 42456495 RENATO ESPERANÇA SANTANA 195.00 695.00  
49 42251708 JARDEL ARAUJO OLIVEIRA 19.00 69.00  
50 42061853 ANGELO MACHADO LEONARDO 19.00 69.00  
51 42267911 JOSÉ INÁCIO CLAUDINO RAMOS 19.00 69.00  
52 42262603 JORGE ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS 17.00 69.00  
53 42263899 JORGE LUIZ DA SILVA DOMINGUES 20.00 68.00  
54 42048952 ANDRÉ DA ROCHA MARTINS 20.00 68.00  
55 42356385 MARCUS VINICIUS CEZAR DE CARVALHO 195.00 675.00  
56 42220578 GLEIDSON GUIMARÃES DE SANTANNA 19.00 67.00  
57 42197465 FERNANDO ROCHA DA SILVA 19.00 67.00  
58 42176322 EUGENIO MAURO GOMES DE MORAES 185.00 665.00  
59 42145088 DOUGLAS FERREIRA NUNES 20.00 66.00  
60 42077022 BRUNO DA ROSA MACHADO 20.00 66.00  
61 42233366 ILERIVAN ROCHA DE MENEZES 20.00 66.00  
62 42021752 ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA 20.00 66.00  
63 42426648 PAULO ADRIANO FERREIRA ALVES 16.00 66.00  
64 42074434 BRAULIO REIS DE LIMA 14.00 66.00  
65 42352653 MARCO AURÉLIO SPINDOLA ABRAHÃO 155.00 655.00  
66 42342295 MARCELO MARIANO FURTADO 165.00 645.00  
67 42412698 NILTON MEIRELES GARUTI 20.00 64.00  
68 42136932 DENILSON PEREIRA DA SILVA 20.00 64.00  
69 42151453 EDUARDO CÂNDIDO DE AVELAR 20.00 64.00  
70 42009806 ALAN ALVES DALMASIO 20.00 64.00  
71 42015892 ALESSANDRO DA SILVA GOMES DE AZEVEDO 20.00 64.00  
72 42118024 CRISTIANO LAFONT OLIVEIRA DE ARAÚJO 14.00 64.00  
73 42428414 PAULO LARANJEIRA CHAGAS 195.00 635.00  
74 42011060 ALBERTO CUNHA 19.00 63.00  
75 42464236 ROBERTO DORNELAS 19.00 63.00  
76 42017323 ALEX SANDRO ALMEIDA DA SILVA 19.00 63.00  
77 42117998 CRISTIANO FRANÇA CASTILHO 19.00 63.00  
78 42429935 PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 17.00 63.00  
79 42047078 ANDERSON DA SILVA VALENTE 20.00 62.00  
80 42228917 HERALDO BARBOSA DA SILVA 20.00 62.00  
81 42101267 CID MAGALHAES PACHECO 20.00 62.00  
82 42529413 THIAGO DOS SANTOS GOMES 18.00 62.00  
83 42048903 ANDRE CUNHA DA SILVA 195.00 615.00  
84 42233809 INALDO ALVES RIBEIRO JUNIOR 195.00 615.00  
85 42517964 TÂNIA MARIA DA SILVA JORDÃO 195.00 615.00  
86 42303897 LEONIDAS DA CRUZ CARVALHO 19.00 61.00  
87 42559776 WELLINGTON DE VASCONCELOS FIGUEIREDO 185.00 605.00  
88 42201729 FLÁVIO APARECIDO GOMES MORAIS 165.00 605.00  
89 42416515 OSVALDO AMARAL MEDEIROS 20.00 60.00  
90 42142117 DILERMANDO PEDRO ALIPIO 20.00 60.00  
91 42063990 ANTONIO CARLOS DA FONSECA E CUNHA 20.00 60.00  
92 42472920 RONALDO ADRIANO DE LIMA 20.00 60.00  
93 42245514 JAIR FIUZA COELHO NETO 20.00 60.00  
94 42109758 CLAUDIO PERUCIO CÂNDIDO 20.00 60.00  
95 42223713 GUILHERME JOAO ALVARENGA SILVA 20.00 60.00  
96 42009661 AIRTON DA SILVA FOGAÇA 195.00 595.00  
97 42144151 DJALMA RASTELI ARAUJO 155.00 595.00  
98 42230511 HORÁCIO CARREIRA NETO 19.00 59.00  
99 42268370 JOSE LUIZ DA SILVA CASTRO 19.00 59.00  
100 42152779 EDUARDO ROCHA DA SILVA 175.00 575.00  
101 42245587 JAIR PULLIG BALTHAZAR JUNIOR 17.00 57.00  
102 42090415 CARLOS JOSÉ CALDERON BAPTISTA 16.00 56.00  
103 42153176 EDVALDO DA SILVA BARBOSA 14.00 56.00  
104 42086904 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTOAGUIAR 10.00 56.00  
105 42352987 MARCOS ANDRE DA FONTE 13.00 55.00  
106 42146093 DURVAL SANTIAGO DOS SANTOS 13.00 53.00