MERENDEIRA

Aprovados Convocados
Eliminados ou Desistentes Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome Objetiva Prática TP *
1 9628487 KALINE SUSIANE CUNHA DE SOUSA 38.00 195.00 575.00  
2 9491082 LUCILENE MARIA DOS SANTOS 38.00 185.00 565.00  
3 9873015 VILMA BISPO DOS SANTOS 36.00 195.00 555.00  
4 9408010 FABIANA C MACHADO GUIMARAES 36.00 195.00 555.00  
5 9506292 ROSA NERIA LUCAS 38.00 175.00 555.00  
6 9632913 NEUCIMALIA GOMES MARQUES 38.00 175.00 555.00  
7 9598634 MARIA DA GLORIA R GONCALVES 36.00 185.00 545.00  
8 9566430 DILMA ELENS NORANHA DE MELO 36.00 185.00 545.00  
9 9970568 DIRCILEA DIAS DE SA RAMOS 38.00 165.00 545.00  
10 9567089 SANDRA MAIA DE SOUZA 36.00 18.00 54.00  
11 9562796 ROSEMARY RAMOS MENDES 36.00 18.00 54.00  
12 10316 EDVAINA APARECIDA RODRIGUES DE PAULA 36.00 18.00 54.00  
13 9907017 ANA CLAUDIA BARRETO 36.00 18.00 54.00  
14 9533770 DEBORA DA SILVA ALVES 36.00 18.00 54.00  
15 9434445 LILIANE DE O ALVES TEIXEIRA 38.00 16.00 54.00  
16 9826360 GENILSA MARIA DE SOUZA NEVES 34.00 195.00 535.00  
17 9663045 ERICA MARTINS 34.00 195.00 535.00  
18 9948805 RITA DE CASSIA VIEIRA MUNIZ 34.00 195.00 535.00  
19 9568727 TERESA GUIMARAES DAS VIRGENS 34.00 19.00 53.00  
20 9906800 MARIA APARECIDA P NASCIMENTO 34.00 19.00 53.00  
21 9421971 JARDEL BARBOZA 34.00 19.00 53.00  
22 9925775 MARCIA CRISTINA MARTINS LINS 34.00 19.00 53.00  
23 9556630 DIANI FANTONI 34.00 19.00 53.00  
24 1116002 SILENE DE FATIMA PEREIRA 34.00 19.00 53.00  
25 9599282 GIORGIA BARBARA FUNK ROCHA 34.00 19.00 53.00  
26 9534822 LUCIANA DE MATOS GARRETT SILVA 34.00 19.00 53.00  
27 9973400 LUIZA HELENA DA S MARCELLINO 36.00 17.00 53.00  
28 9542418 ANA LUCIA SALARINO 36.00 17.00 53.00  
29 9589481 MAYSA ALVES PINTO 34.00 185.00 525.00  
30 9800484 CLAUDIA MARIA DE JESUS 34.00 185.00 525.00  
31 9505210 RAQUEL RIBEIRO M DE MOURA 34.00 185.00 525.00  
32 9451293 LUCIANA GONCALVES DA SILVA 34.00 185.00 525.00  
33 9596186 BARBARA AMELIA SANTOS RIBEIRA 34.00 185.00 525.00  
34 1120972 LIDIA MARIA CUNHA DE OLIVEIRA 36.00 165.00 525.00  
35 9896309 PAOLA MILENI DE REZENDE SILVA 36.00 165.00 525.00  
36 9409688 MARILENE DA FONSECA MACIEL 34.00 18.00 52.00  
37 9558926 SIRLEI DOS ANJOS CEIA 34.00 18.00 52.00  
38 9970134 MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA 34.00 18.00 52.00  
39 9941975 SIMONE ROSARIO 34.00 18.00 52.00  
40 9670173 TANIA REGINA S DE SOUZA 32.00 195.00 515.00  
41 9920625 APARECIDA RODRIGUES CAMPOS 34.00 175.00 515.00  
42 9471057 DENISE MARCELINA F DE MELO 34.00 175.00 515.00  
43 9544461 ROSEVANE F DO NASCIMENTO 34.00 175.00 515.00  
44 9676295 CLAUDIA MARCIA COSTA LIMA 34.00 175.00 515.00  
45 9920200 KATIANE RIBEIRO DA S RAMOS 34.00 175.00 515.00  
46 9843612 IVETE MARQUES DE OLIVEIRA 36.00 155.00 515.00  
47 9423834 MARIA CRISTINA S S DA GUIA 36.00 155.00 515.00  
48 9925007 ZENAIDE NUNES DA S CARVALHO 32.00 19.00 51.00  
49 9524860 MARINES JOSE FRANCISCO 32.00 19.00 51.00  
50 9431420 LILIAN DE OLIVEIRA GASPAR 32.00 19.00 51.00  
51 9812490 ROSANGELA DOS SANTOS RIBEIRO 32.00 19.00 51.00  
52 9865853 MARIA APARECIDA DA SILVA MONTE 32.00 19.00 51.00  
53 9927123 MARIA CRISTINA DA SILVA 32.00 19.00 51.00  
54 9638792 FERNANDA HELENA DE MORAES 32.00 19.00 51.00  
55 9453903 MARIA APARECIDA PIMENTA GOMES 32.00 19.00 51.00  
56 9653678 JULIANA REIS R BARBOSA 32.00 19.00 51.00  
57 9433201 SONIA MARIA EUCARIO DE MATTO 34.00 17.00 51.00  
58 9924531 GLAUCI MARIA DA SILVA VIEIRA 34.00 17.00 51.00  
59 9417516 ELISA MARA CONDE SUOMINSKY 34.00 17.00 51.00  
60 9584846 MARIA QUIRINO DE OLIVEIRA 34.00 17.00 51.00  
61 9583955 ANAILDA DA SILVA SANTOS 34.00 17.00 51.00  
62 9577394 MARIA CLEUSA P BERNARDO 34.00 17.00 51.00  
63 9679634 NILCINEIA FONSECA DA SILVA 38.00 13.00 51.00  
64 9633480 ITAMAR PONTES DOS SANTOS 32.00 185.00 505.00  
65 9629530 ROSANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES 32.00 185.00 505.00  
66 25186 LEILA TENORIO DE AZEVEDO 32.00 185.00 505.00  
67 9805524 MAGDA NEVES ANGELO 32.00 185.00 505.00  
68 9607137 CLAUDIA CRISTINA C BARROS 32.00 185.00 505.00  
69 9509399 MARIA DE FATIMA M OLIVEIRA 32.00 185.00 505.00  
70 9934332 NILDA LUZIA GOMES PASCHOAL 32.00 185.00 505.00  
71 9985670 VANIA REGINA BETTONI 32.00 185.00 505.00  
72 9952748 DELIANE DOS ANJOS N OLIVEIRA 32.00 185.00 505.00  
73 3883 ALESSANDRA VIEIRA MIRANDA 32.00 185.00 505.00  
74 9525599 CARLA CRISTINA DE SOUSA FREITAS 32.00 185.00 505.00  
75 9683232 ROSE CHRISTIANE DE JESUS BORGES 32.00 185.00 505.00  
76 9645063 SUELI ALVES DA SILVA 32.00 185.00 505.00  
77 9522735 JOANA DARC NUNES 32.00 185.00 505.00  
78 9917918 DANIELE CUNHA DA SILVA 32.00 185.00 505.00  
79 9865004 MARIA DE FATIMA A DE ANDRADE 34.00 165.00 505.00  
80 9908170 NIDA MOREIRA AMORIM 34.00 165.00 505.00  
81 9873368 MONIQUE DE FATIMA C DE SANT ANNA 34.00 165.00 505.00  
82 9666222 SILVANA FELIX PAES 36.00 145.00 505.00  
83 9513310 ELIZABETH R SILVA DE SOUZA 32.00 18.00 50.00  
84 9543732 MARIA DA GRACA BRASIL DOS REIS 32.00 18.00 50.00  
85 9501304 CONCEICAO DOS SANTOS BARROS 32.00 18.00 50.00  
86 9836160 VILZINEIA LOPES DA SILVA 32.00 18.00 50.00  
87 9803076 CELIA CRISTINA CARVALHO ABREU 32.00 18.00 50.00  
88 9550003 EUNICE DE OLIVEIRA SILVA 32.00 18.00 50.00  
89 9571787 ESMERALDA NUNES DO ROSARIO 32.00 18.00 50.00  
90 1121863 JOELMA DA CONCEICAO RAMOS 32.00 18.00 50.00  
91 9977066 TELMA CRISTINA C DE OLIVEIRA 32.00 18.00 50.00  
92 9997334 ELISANGELA B P ARAUJO BARRA 32.00 18.00 50.00  
93 9672540 SELMA LOPES DA SILVA DAMAS 32.00 175.00 495.00  
94 14818 IRLANDIA DA C PINTO 32.00 175.00 495.00  
95 9875069 ANA MARIA DE OLIVEIRA 32.00 175.00 495.00  
96 9402322 ROGERIA CASTRO DA CUNHA 32.00 175.00 495.00  
97 9410180 SIRLEI DE ALMEIDA DOS SANTOS 32.00 175.00 495.00  
98 9475982 APARECIDA LUCIA SOUZA SANTOS 32.00 175.00 495.00  
99 9551409 RITA DE CASSIA GONCALO MENDES 32.00 175.00 495.00  
100 9669914 ALINE PEREIRA SILVA DE ANDRADE 32.00 175.00 495.00  
101 9905740 MARIA CRISTINA DA CUNHA 32.00 175.00 495.00  
102 9690018 IRIS DESIDERATI DE AMORIM PEREIRA 32.00 175.00 495.00  
103 9450564 IVONETE SACRAMENTO DOS SANTOS 34.00 155.00 495.00  
104 9987371 MARTA EDUARDO 34.00 155.00 495.00  
105 9514805 FABIANA REIS DA SILVA 34.00 155.00 495.00  
106 9468854 CATARINA S FREITAS PINHEIRO 32.00 17.00 49.00  
107 9492054 LUCIANA DIAS DO NASCIMENTO 32.00 17.00 49.00  
108 19291 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 32.00 17.00 49.00  
109 9673784 IARA OLIVEIRA DE SOUZA 32.00 17.00 49.00  
110 9971025 MARGARETE REGINA DOS SANTOS 32.00 17.00 49.00  
111 9927980 HILDA MARIA DA SILVA 32.00 17.00 49.00  
112 9591621 SANDRA R ALVES DO NASCIMENTO 32.00 17.00 49.00  
113 9647600 MARIA DA CONCEICAO DE BRITO 32.00 165.00 485.00  
114 8923 MARIA ANGELA DE ALMEIDA 32.00 165.00 485.00  
115 9531998 ELIANA APARECIDA SILVA AYRES 32.00 165.00 485.00  
116 9525831 TANIA VALERIA DOS SANTOS SOUZA 34.00 145.00 485.00  
117 9801707 SIMONE BENEDITA DOS SANTOS 34.00 145.00 485.00  
118 9574450 MARIA APARECIDA G DE ANDRADE 34.00 145.00 485.00  
119 9410775 LAURA MARIA BRAGA SARMENTO 34.00 145.00 485.00  
120 9643958 HERCILIA PEREIRA 34.00 145.00 485.00  
121 9469311 LUCIENE MARIA JOSUE DA SILVA 34.00 145.00 485.00  
122 9480048 DENISE SANTOS DE OLIVEIRA 32.00 16.00 48.00  
123 9495070 BENEDITA LOPES DE SOUZA 32.00 16.00 48.00  
124 9644849 MARIA LUCIA RODRIGUES 32.00 16.00 48.00  
125 9413790 RITA DE CASSIA R DE SOUZA 32.00 16.00 48.00  
126 9954015 CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA 32.00 16.00 48.00  
127 9567240 LUCIENE BIZARELO RIBEIRO 34.00 14.00 48.00  
128 9540806 ELANE A DE OLIVEIRA SALLES 34.00 14.00 48.00  
129 9498508 MARCIA CRISTINA DO N CONDE 34.00 14.00 48.00  
130 9517499 ANGELA LUCIA DA CUNHA LUCAS 36.00 12.00 48.00  
131 9516255 CLARISA DO NASCIMENTO ALVES 32.00 155.00 475.00  
132 9470409 VANDECI DOS SANTOS SILVA 32.00 155.00 475.00  
133 9468773 REGINA PEREIRA MILER 32.00 155.00 475.00  
134 9846719 ANTONIA MARCIA B OLIVEIRA 32.00 155.00 475.00  
135 9667547 ROSANGELA CRISTINA DA CUNHA 32.00 155.00 475.00  
136 9553029 DARLENE CORREA MARTINS 32.00 155.00 475.00  
137 9534237 ROSANGELA FERNAINE S DE SOUZA 34.00 135.00 475.00  
138 9585494 MARIA JOSE ALVES 34.00 135.00 475.00  
139 9585737 MIRIAM LAURA DA SILVA FRANCO 34.00 135.00 475.00  
140 2054 TERESA CRISTINA A DE SOUSA 32.00 15.00 47.00  
141 9583602 NELMA SONIA BRUNO DE OLIVEIRA 32.00 15.00 47.00  
142 9531807 JOANIZA TEIXEIRA DUTRA 32.00 145.00 465.00  
143 9872809 ELISANGELA LOURENCO SOARES DE CASTRO 32.00 145.00 465.00  
144 9875220 ROSANGELA ROSA 32.00 14.00 46.00