NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE | 10 | 1169 | 706 | 463 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE - PNE | 1 | 4 | 2 | 2 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ILHA | 2 | 45 | 25 | 20 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
BERÇARISTA - CONTINENTE | 2 | 332 | 328 | 4 |
BERÇARISTA - CONTINENTE - PNE | 0 | 1 | 0 | 1 |
DOCENTE I - CONTINENTE | 153 | 1299 | 1163 | 136 |
DOCENTE I - CONTINENTE - PNE | 17 | 3 | 3 | 0 |
DOCENTE I - ILHA | 9 | 49 | 49 | 0 |
INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE | 14 | 2713 | 135 | 2578 |
INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE - PNE | 2 | 23 | 19 | 4 |
INSPETOR DE ALUNO - ILHA | 3 | 153 | 9 | 144 |
NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE | 4 | 160 | 40 | 120 |
DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE - PNE | 0 | 4 | 4 | 0 |
DOCENTE II - ARTES - ILHA | 1 | 19 | 3 | 16 |
ESPECIALISTA EM DESPORTOS - CONTINENTE | 6 | 137 | 20 | 117 |
ESPECIALISTA EM DESPORTOS - ILHA | 1 | 14 | 3 | 11 |