NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5 | 2169 | 13 | 2156 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PNE | 1 | 8 | 1 | 7 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | 10 | 1294 | 61 | 1233 |
AGENTE ADMINISTRATIVO - PNE | 1 | 3 | 3 | 0 |
AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL | 5 | 365 | 4 | 361 |
AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 |
AGENTE PATRIMONIAL | 1 | 91 | 1 | 90 |
DOCENTE I | 60 | 165 | 165 | 0 |
DOCENTE I - PNE | 6 | 1 | 1 | 0 |
INSTRUTOR DE LIBRAS | 4 | 10 | 9 | 1 |
INSTRUTOR DE LIBRAS - PNE | 0 | 2 | 0 | 2 |
INTERPRETE DE LIBRAS | 4 | 51 | 18 | 33 |
SECRETARIO ESCOLAR | 5 | 69 | 15 | 54 |
SECRETÁRIO ESCOLAR - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 |
NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
ASSISTENTE SOCIAL | 5 | 380 | 32 | 348 |
ASSISTENTE SOCIAL - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 |
BIBLIOTECONOMISTA | 1 | 51 | 5 | 46 |
CONTADOR | 1 | 56 | 2 | 54 |
DOCENTE II - ARTES | 3 | 7 | 7 | 0 |
DOCENTE II - CIENCIAS | 6 | 102 | 54 | 48 |
DOCENTE II - CIENCIAS - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 |
DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA | 5 | 120 | 32 | 88 |
DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA - PNE | 1 | 1 | 1 | 0 |
DOCENTE II - ESPANHOL | 2 | 37 | 12 | 25 |
DOCENTE II - GEOGRAFIA | 5 | 102 | 41 | 61 |
DOCENTE II - GEOGRAFIA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 |
DOCENTE II - HISTÓRIA | 4 | 106 | 25 | 81 |
DOCENTE II - HISTÓRIA - PNE | 0 | 1 | 1 | 0 |
DOCENTE II - INGLÊS | 4 | 96 | 23 | 73 |
DOCENTE II - LETRAS/LIBRAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
DOCENTE II - MATEMÁTICA | 7 | 144 | 64 | 80 |
DOCENTE II - MATEMÁTICA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 |
DOCENTE II - PORTUGUÊS | 8 | 161 | 46 | 115 |
DOCENTE II - PORTUGUÊS - PNE | 1 | 2 | 2 | 0 |
FONOAUDIOLOGO | 5 | 69 | 13 | 56 |
FONOAUDIOLOGO - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 |
NUTRICIONISTA | 4 | 116 | 26 | 90 |
PEDAGOGO | 10 | 107 | 30 | 77 |
PEDAGOGO - PNE | 1 | 7 | 6 | 1 |
PSICÓLOGO | 5 | 424 | 41 | 383 |
PSICÓLOGO - PNE | 1 | 3 | 2 | 1 |
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
TECNICO EM CONTABILIDADE | 2 | 53 | 24 | 29 |