Ano: 2003/001 - CP/PMAR

NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
AGENTE ADMINISTRATIVO I 9 879 51 828
ARTÍFICE I - PEDREIRO 8 1 1 0
ARTÍFICE II - BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 5 3 2
ARTÍFICE II - CARPINTEIRO 2 6 2 4
ARTÍFICE II - ELETRICISTA 1 2 2 0
ARTÍFICE II - PEDREIRO 10 12 12 0
ARTÍFICE II - PINTOR 2 4 2 2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 19 16 3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 27 720 130 590
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PNE) 2 2 2 0
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 1 18 18 0
AUXILIAR DE RADIOLOGIA 1 3 1 2
AUXILIAR DE RECREAÇÃO 4 32 22 10
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2 26 10 16
GUARDA SANITÁRIO 8 888 13 875
MOTORISTA - CATEGORIA D 13 30 30 0
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 4 4 4 0
OPERADOR DE TRÂNSITO 50 269 65 204
OPERADOR DE TRÂNSITO (PNE) 2 2 2 0
RECEPCIONISTA 8 231 47 184
TÉCNICO DE OFICINA 1 3 3 0

NÍVEL MÉDIO

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
AGENTE FISCAL DE URBANISMO I 4 30 14 16
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1 18 18 0
DESENHISTA I 1 4 1 3
OPERADOR DE COMPUTADOR 1 76 3 73
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (CONTINENTE) 31 105 98 7
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (ILHA DA CAIEIRA) 1 5 2 3
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (ILHA DA GIPÓIA) 1 5 1 4
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (ILHA GRANDE) 13 56 24 32
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (PNE) (CONTINENTE) 3 3 3 0
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 3 364 3 361
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 3 16 5 11
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 31 8 23
TÉCNICO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 7 2 5
TÉCNICO DE TURISMO I 1 29 3 26
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 1 55 1 54

NÍVEL SUPERIOR

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
ADMINISTRADOR 1 26 3 23
ANALISTA DE SISTEMAS 1 26 1 25
ARQUITETO 4 42 5 37
ASSISTENTE SOCIAL 4 48 22 26
BIBLIOTECÁRIO 1 18 1 17
ENFERMEIRO 5 214 41 173
ENGENHEIRO - CIVIL 4 31 14 17
FARMACÊUTICO 4 51 16 35
FONOAUDIÓLOGO 1 18 8 10
MÉDICO - ALERGOLOGIA 2 5 2 3
MÉDICO - ANESTESIOLOGIA 1 6 3 3
MÉDICO - ANGIOLOGIA 2 3 3 0
MÉDICO - CARDIOLOGIA 4 6 6 0
MÉDICO - CIRURGIA GERAL 3 9 5 4
MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA 1 1 1 0
MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA 6 47 47 0
MÉDICO - DERMATOLOGIA 1 5 1 4
MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA 1 4 3 1
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 2 5 2 3
MÉDICO - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 6 23 23 0
MÉDICO - HEMATOLOGIA 1 1 1 0
MÉDICO - HEMOTERAPIA 1 1 1 0
MÉDICO - INFECTOLOGIA 2 1 1 0
MÉDICO - MEDICINA DO TRABALHO 1 3 3 0
MÉDICO - NEUROCIRURGIA 1 6 5 1
MÉDICO - NEUROLOGIA 1 2 2 0
MÉDICO - OFTALMOLOGIA 3 18 6 12
MÉDICO - ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA 4 13 8 5
MÉDICO - PEDIATRIA 6 54 54 0
MÉDICO - PNEUMOLOGIA 2 2 2 0
MÉDICO - PROCTOLOGIA 1 1 1 0
MÉDICO - PSIQUIATRIA 4 8 8 0
MÉDICO - REUMATOLOGIA 2 2 2 0
MÉDICO - SANITARISTA 1 2 2 0
NUTRICIONISTA 2 48 7 41
ODONTÓLOGO 12 738 39 699
ODONTÓLOGO (PNE) 1 2 2 0
PROCURADOR JURÍDICO 7 132 15 117
PROF. MG-2 - CIÊNCIAS (CONTINENTE) 6 20 20 0
PROF. MG-2 - CIÊNCIAS (ILHA GRANDE) 2 9 4 5
PROF. MG-2 - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (CONTINENTE) 2 8 8 0
PROF. MG-2 - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (ILHA GRANDE) 2 9 6 3
PROF. MG-2 - EDUCAÇÃO FÍSICA (CONTINENTE) 2 8 8 0
PROF. MG-2 - EDUCAÇÃO FÍSICA (ILHA GRANDE) 1 6 3 3
PROF. MG-2 - GEOGRAFIA (CONTINENTE) 2 6 6 0
PROF. MG-2 - GEOGRAFIA (ILHA GRANDE) 1 3 2 1
PROF. MG-2 - HISTÓRIA (CONTINENTE) 4 18 18 0
PROF. MG-2 - HISTÓRIA (ILHA GRANDE) 3 10 4 6
PROF. MG-2 - INGLÊS (CONTINENTE) 1 3 3 0
PROF. MG-2 - INGLÊS (ILHA GRANDE) 3 11 4 7
PROF. MG-2 - MATEMÁTICA (CONTINENTE) 6 18 18 0
PROF. MG-2 - MATEMÁTICA (ILHA GRANDE) 4 13 8 5
PROF. MG-2 - PORTUGUÊS (CONTINENTE) 2 6 6 0
PROF. MG-2 - PORTUGUÊS (ILHA GRANDE) 4 17 11 6
PROF. MGE-1 (PEDAGOGO) - ORIENTADOR EDUCACIONAL (CONTINENTE) 1 19 11 8
PROF. MGE-1 (PEDAGOGO) - ORIENTADOR EDUCACIONAL (ILHA GRANDE) 1 3 3 0
PROF. MGE-1 (PEDAGOGO) - SUPERVISOR EDUCACIONAL (CONTINENTE) 3 12 10 2
PSICÓLOGO - CLÍNICO 4 60 15 45