NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE BERÇÁRIO | 21 | 692 | 47 | 645 |
AUXILIAR DE BERÇÁRIO - PNE | 2 | 1 | 1 | 0 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONTINENTE) | 40 | 748 | 118 | 630 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONTINENTE) - PNE | 4 | 0 | 0 | 0 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ILHA) | 2 | 19 | 2 | 17 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
BERÇARISTA | 12 | 581 | 48 | 533 |
BERÇARISTA - PNE | 1 | 0 | 0 | 0 |
INSPETOR DE ALUNOS (CONTINENTE) | 30 | 1766 | 62 | 1704 |
INSPETOR DE ALUNOS (CONTINENTE) - PNE | 3 | 9 | 8 | 1 |
INSPETOR DE ALUNOS (ILHA) | 3 | 71 | 7 | 64 |