NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO I | 9 | 879 | 51 | 828 |
ARTÍFICE I - PEDREIRO | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARTÍFICE II - BOMBEIRO HIDRÁULICO | 1 | 5 | 3 | 2 |
ARTÍFICE II - CARPINTEIRO | 2 | 6 | 2 | 4 |
ARTÍFICE II - ELETRICISTA | 1 | 2 | 2 | 0 |
ARTÍFICE II - PEDREIRO | 10 | 12 | 12 | 0 |
ARTÍFICE II - PINTOR | 2 | 4 | 2 | 2 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2 | 19 | 16 | 3 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 27 | 720 | 130 | 590 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PNE) | 2 | 2 | 2 | 0 |
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 1 | 18 | 18 | 0 |
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | 1 | 3 | 1 | 2 |
AUXILIAR DE RECREAÇÃO | 4 | 32 | 22 | 10 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2 | 26 | 10 | 16 |
GUARDA SANITÁRIO | 8 | 888 | 13 | 875 |
MOTORISTA - CATEGORIA D | 13 | 30 | 30 | 0 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 4 | 4 | 4 | 0 |
OPERADOR DE TRÂNSITO | 50 | 269 | 65 | 204 |
OPERADOR DE TRÂNSITO (PNE) | 2 | 2 | 2 | 0 |
RECEPCIONISTA | 8 | 231 | 47 | 184 |
TÉCNICO DE OFICINA | 1 | 3 | 3 | 0 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AGENTE FISCAL DE URBANISMO I | 4 | 30 | 14 | 16 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 1 | 18 | 18 | 0 |
DESENHISTA I | 1 | 4 | 1 | 3 |
OPERADOR DE COMPUTADOR | 1 | 76 | 3 | 73 |
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (CONTINENTE) | 31 | 105 | 98 | 7 |
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (ILHA DA CAIEIRA) | 1 | 5 | 2 | 3 |
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (ILHA DA GIPÓIA) | 1 | 5 | 1 | 4 |
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (ILHA GRANDE) | 13 | 56 | 24 | 32 |
PROF. MG-4 - 1º SEG. DA CA À 4ª SÉRIE (PNE) (CONTINENTE) | 3 | 3 | 3 | 0 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3 | 364 | 3 | 361 |
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL | 3 | 16 | 5 | 11 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 1 | 31 | 8 | 23 |
TÉCNICO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 | 7 | 2 | 5 |
TÉCNICO DE TURISMO I | 1 | 29 | 3 | 26 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 | 55 | 1 | 54 |