Ano: 2008/001 - CP/PMAR

NÍVEL FUNDAMENTAL

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
ARTÍFICE I - BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 2 1 1
ARTÍFICE I - CARPINTEIRO 1 1 1 0
ARTÍFICE I - ELETRICISTA 1 4 4 0
ARTÍFICE I - PEDREIRO 1 1 1 0
ARTÍFICE I - PINTOR 1 0 0 0
ARTÍFICE I - SOLDADOR 1 0 0 0
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (CONTINENTE) 18 373 23 350
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (CONTINENTE) - PNE 2 5 3 2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (ILHA) 4 19 9 10
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 7 125 24 101
AUXILIAR DE RECREAÇÃO 15 149 93 56
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3 57 57 0
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 1 1 0
MAQUEIRO 30 41 38 3
MOTORISTA - CNH C, D OU E 15 93 55 38
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CNH D OU E 20 106 41 65
OPERADOR DE TRÂNSITO 20 42 37 5
RECEPCIONISTA 31 255 54 201
RECEPCIONISTA - PNE 4 4 4 0

NÍVEL MÉDIO

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
AGENTE ADMINISTRATIVO (CONTINENTE) 35 887 62 825
AGENTE ADMINISTRATIVO (CONTINENTE) - PNE 4 4 4 0
AGENTE ADMINISTRATIVO (ILHA) 3 32 8 24
AGENTE DE DESPORTO (FUTEBOL) 2 5 3 2
AGENTE DE DESPORTO (HANDEBOL) 2 6 3 3
AGENTE DE DESPORTO (VOLEIBOL) 2 6 3 3
AGENTE DE DESPORTOS (BASQUETEBOL) 2 0 0 0
AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL 9 189 28 161
AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL - PNE 1 1 1 0
AGENTE DE OUVIDORIA 8 28 14 14
AGENTE FISCAL DE URBANISMO 5 9 9 0
AGENTE PATRIMONIAL 9 98 12 86
AGENTE PATRIMONIAL - PNE 1 1 1 0
ASSIST. MANUT. CONS. DO PATR. HIST. E ARTÍSTICO 1 4 4 0
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE EVENTOS 1 3 1 2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9 576 64 512
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PNE 1 4 4 0
AUXILIAR EM FARMÁCIA 22 27 27 0
AUXILIAR EM FARMÁCIA - PNE 3 1 1 0
DESENHISTA 1 5 2 3
DOCENTE I (CONTINENTE) 60 906 491 415
DOCENTE I (CONTINENTE) - PNE 7 9 9 0
DOCENTE I (ILHA) 8 68 31 37
GESSEIRO 2 2 2 0
ILUMINADOR 1 0 0 0
INSPETOR DE ALUNOS (CONTINENTE) 18 51 51 0
INSPETOR DE ALUNOS (CONTINENTE) - PNE 2 1 1 0
INSPETOR DE ALUNOS (ILHA) 3 2 2 0
INSTRUTOR DE LIBRAS 3 4 3 1
INTÉRPRETE DE LIBRAS 4 23 5 18
MECÂNICO ESPECIALIZADO 1 0 0 0
MOTIVADOR CULTURAL 5 45 11 34
OPERADOR MECÂNICA CÊNICA 2 1 1 0
PATRULHEIROS DE TURISMO 10 394 19 375
SECRETÁRIO ESCOLAR (CONTINENTE) 18 116 32 84
SECRETÁRIO ESCOLAR (CONTINENTE) - PNE 2 0 0 0
SECRETÁRIO ESCOLAR (ILHA) 3 6 6 0
SONOPLASTA 1 0 0 0
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 2 51 6 45
TÉCNICO DE PRÓTESE DENTARIA 1 4 1 3
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 138 8 130
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 1 26 1 25
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 2 124 7 117
TÉCNICO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 2 16 3 13

NÍVEL SUPERIOR

Cargo Vagas (Edital) Classificados Convocados Cadastro Disponível
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 3 12 4 8
ANALISTA AMBIENTAL - BIÓLOGO 1 52 2 50
ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 1 17 2 15
ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHEIRO AMBIENTAL 1 28 4 24
ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHEIRO FLORESTAL 1 26 6 20
ANALISTA AMBIENTAL - GEÓGRAFO 1 11 2 9
ANALISTA AMBIENTAL - GEÓLOGO 1 7 7 0
ANALISTA AMBIENTAL - OCEANÓGRAFO 1 17 1 16
ARQUITETO 4 100 5 95
ARQUIVISTA 1 29 1 28
ASSISTENTE SOCIAL 11 398 101 297
ASSISTENTE SOCIAL - PNE 1 1 1 0
AUDITOR - ADMINISTRATIVO 1 33 1 32
AUDITOR - CIRURGIÃO DENTISTA 1 22 8 14
AUDITOR - ENFERMEIRO 1 24 1 23
AUDITOR - MÉDICO 4 16 4 12
BIBLIOTECONOMISTA 1 17 11 6
BIÓLOGO 2 144 4 140
BIÓLOGO - BIOLOGIA MARINHA 1 21 1 20
CIRURGIÃO DENTISTA - BUCO-MAXILO-FACIAL 1 15 4 11
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO 1 83 3 80
CIRURGIÃO DENTISTA - DO TRABALHO 2 28 2 26
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODENTIA 5 108 6 102
CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGIA 1 15 1 14
CIRURGIÃO DENTISTA - NECESSIDADES ESPECIAIS 3 4 3 1
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOGERIATRIA 3 9 4 5
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA 5 57 7 50
CIRURGIÃO DENTISTA - ORTODONTIA 1 21 2 19
CIRURGIÃO DENTISTA - PATOLOGIA BUCAL 1 8 1 7
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTIA 1 19 2 17
CIRURGIÃO DENTISTA - PRÓTESE 1 23 1 22
CIRURGIÃO DENTISTA - RADIOLOGIA 1 16 1 15
CIRURGIÃO DENTISTA - URG. E EM. CLINICA 1 26 2 24
COMUNICADOR SOCIAL - JORNALISMO 1 76 2 74
CONTADOR 3 33 20 13
DOCENTE II - CIÊNCIAS 3 426 36 390
DOCENTE II - EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 2 141 25 116
DOCENTE II - EDUCAÇÃO FÍSICA 3 428 26 402
DOCENTE II - ESPANHOL (CONTINENTE) 18 372 39 333
DOCENTE II - ESPANHOL (CONTINENTE) - PNE 2 1 1 0
DOCENTE II - ESPANHOL (ILHA) 1 13 2 11
DOCENTE II - GEOGRAFIA 2 189 59 130
DOCENTE II - HISTÓRIA 1 242 35 207
DOCENTE II - INGLÊS 2 110 26 84
DOCENTE II - MATEMÁTICA 1 125 45 80
DOCENTE II - PORTUGUÊS 3 481 82 399
ENFERMEIRO 3 327 33 294
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 1 17 1 16
ENGENHEIRO CIVIL 2 19 16 3
FARMACÊUTICO 2 50 11 39
FISIOTERAPEUTA 1 123 45 78
FONOAUDIÓLOGO 6 196 13 183
MÉDICO - ACUPUNTURA 2 2 2 0
MÉDICO - ALERGOLOGIA 1 1 1 0
MÉDICO - ANGIOLOGIA 1 1 1 0
MÉDICO - CARDIOLOGIA 5 6 6 0
MÉDICO - CARDIOLOGIA INFANTIL 2 2 2 0
MÉDICO - CLINICO 1 11 11 0
MÉDICO - DERMATOLOGIA 3 13 13 0
MÉDICO - ENDOCRINOLOGIA 1 3 3 0
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA 1 3 1 2
MÉDICO - GERIATRIA 4 7 5 2
MÉDICO - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 1 8 4 4
MÉDICO - HEMATOLOGIA 1 0 0 0
MÉDICO - HEMOTERAPIA 1 1 1 0
MÉDICO - INFECTOLOGIA 2 2 2 0
MÉDICO - NEUROLOGIA 2 1 1 0
MÉDICO - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 1 0 0 0
MÉDICO - OFTALMOLOGIA 3 6 6 0
MÉDICO - ONCO-HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA 1 0 0 0
MÉDICO - ONCOLOGIA 1 0 0 0
MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA 5 11 9 2
MÉDICO - PEDIATRIA 5 8 8 0
MÉDICO - PNEUMOLOGIA 2 2 2 0
MÉDICO - PROCTOLOGIA 1 2 1 1
MÉDICO - PSIQUIATRIA 6 7 7 0
MÉDICO - PSIQUIATRIA INFANTIL 1 0 0 0
MÉDICO - REUMATOLOGIA 1 2 1 1
MÉDICO - SANITARISTA 2 2 2 0
MÉDICO - TISIOLOGIA 2 1 1 0
MÉDICO - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 1 5 5 0
MÉDICO - URG. E EM. CLINICA 1 8 8 0
MÉDICO - URG. E EM. PEDIÁTRICA 7 5 5 0
MÉDICO - UROLOGIA 1 2 1 1
MÉDICO VETERINÁRIO 4 265 6 259
NUTRICIONISTA 3 192 6 186
PEDAGOGO - ORIENTADOR (CONTINENTE) 9 520 34 486
PEDAGOGO - ORIENTADOR (CONTINENTE) - PNE 1 4 3 1
PEDAGOGO - ORIENTADOR (ILHA) 2 36 3 33
PEDAGOGO - SUPERVISOR (CONTINENTE) 9 379 15 364
PEDAGOGO - SUPERVISOR (CONTINENTE) - PNE 1 4 1 3
PEDAGOGO - SUPERVISOR (ILHA) 3 47 4 43
PROCURADOR JURÍDICO 5 46 8 38
PSICÓLOGO 14 216 70 146
PSICÓLOGO - PNE 1 1 1 0