NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 5 | 44 | 44 | 0 |
ARTÍFICE I - ELETRICISTA | 2 | 8 | 3 | 5 |
ARTÍFICE I - BOMBEIRO HIDRÁULICO | 2 | 3 | 3 | 0 |
ARTÍFICE I - CARPITEIRO | 2 | 5 | 2 | 3 |
ARTÍFICE I - PEDREIRO | 2 | 1 | 1 | 0 |
ARTÍFICE I - PINTOR | 2 | 1 | 1 | 0 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 10 | 40 | 13 | 27 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 10 | 36 | 3 | 33 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 30 | 497 | 46 | 451 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PNE | 0 | 3 | 3 | 0 |
MOTORISTA | 3 | 23 | 23 | 0 |
MOTORISTA AMBULÂNCIA | 5 | 19 | 19 | 0 |
RECEPCIONISTA | 25 | 257 | 46 | 211 |
TELEFONISTA | 5 | 225 | 10 | 215 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | 15 | 463 | 6 | 457 |
AGENTE ADMINISTRATIVO - PNE | 0 | 2 | 0 | 2 |
AGENTE DE OUVIDORIA | 1 | 22 | 2 | 20 |
AGENTE PATRIMONIAL | 1 | 23 | 1 | 22 |
ARTESÃO | 3 | 25 | 10 | 15 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - DIARISTA (CONTINENTE) | 15 | 12 | 12 | 0 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA (CONTINENTE) | 10 | 77 | 77 | 0 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA (ILHA) | 2 | 4 | 1 | 3 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 25 | 203 | 32 | 171 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA - PNE | 0 | 2 | 2 | 0 |
GESSEIRO | 5 | 20 | 8 | 12 |
OPERADOR DE COMPUTADOR | 2 | 19 | 0 | 19 |
RADIOPERADOR | 1 | 1 | 1 | 0 |
TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA | 1 | 4 | 4 | 0 |
NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | 412 | 181 | 231 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PNE | 0 | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 5 | 124 | 3 | 121 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | 3 | 2 | 1 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | 1 | 13 | 1 | 12 |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 | 27 | 1 | 26 |
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 1 | 5 | 1 | 4 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 | 167 | 16 | 151 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PNE | 0 | 1 | 1 | 0 |