Download
Ano de Celebração | Tipo de Instrumento | Número do Instrumento | Objeto do Instrumento | Vigência Início | Vigência Fim | Contrapartida | Repasse | Valor Global | Órgão Concedente | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Contrato de Repasse | 756735/2011 | Unidade demonstrativa de produção e capacitação no cultivo do peixe bijupirá – Fase I | 31/10/2011 | 30/10/2018 | R$ 322.221,67 | R$ 284.135,77 | R$ 606.357,44 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | Prestação de Contas Final Aprovada |
2011 | Termo de Compromisso | 0350.881-56/2011 | Implantação da Sub-Bacia G | 31/10/2011 | 01/02/2023 | R$ 146.652,21 | R$ 9.785.997,30 | R$ 9.932.649,51 | Ministério das Cidades | Prestação de Contas Final Aprovada |
2013 | Contrato de Repasse | 794053/2013 | Operações do laboratório de produção do peixe Bijupirá – Fase II | 31/12/2013 | 11/01/2020 | R$ 100.893,31 | R$ 624.000,00 | R$ 724.893,31 | Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços | Prestação de Contas Final Aprovada |
2013 | Contrato de Repasse | 797408/2013 | Reestruturação e implantação de centros de inclusão digital. | 31/12/2013 | 26/11/2022 | R$ 63.367,32 | R$ 350.000,00 | R$ 413.367,32 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | Prestação de Contas Final Enviada para Análise |
2014 | Convênio | 143/2014 | Pavimentação do Bairro Parque Mambucaba. | 06/05/2014 | 31/12/2023 | R$ 522.041,80 | R$ 9.918.794,21 | R$ 10.440.836,01 | Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro | Prestação de Contas Final Enviada para Análise |
2014 | Contrato de Repasse | 802333/2014 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Aquisição de material permanente e veículo | 30/09/2014 | 30/06/2021 | R$ 2.923,77 | R$ 250.000,00 | R$ 275.073,22 | Ministério do Desenvolvimento Social | Prestação de Contas Final Aprovada |
2014 | Contrato de Repasse | 802334/2014 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Aquisição de material permanente e veículo | 30/09/2014 | 31/12/2021 | R$ 3.335,17 | R$ 300.000,00 | R$ 303.335,17 | Ministério do Desenvolvimento Social | Prestação de Contas Final Aprovada |
2014 | Contrato de Repasse | 802204/2014 | Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Aquisição de material de consumo | 30/09/2014 | 30/06/2021 | R$ 2.071,14 | R$ 200.000,00 | R$ 202.071,14 | Ministério do Desenvolvimento Social | Prestação de Contas Final Aprovada |
2014 | Contrato de Repasse | 802588/2014 | Revitalização de Área Esportiva no bairro BNH | 24/09/2014 | 01/09/2023 | R$ 118.994,77 | R$ 500.000,00 | R$ 618.994,77 | Ministério do Esporte | Prestação de Contas Final Aprovada |
2014 | Contrato de Repasse | 802597/2014 | Implantação de Quadra de Tênis na Praia da Chácara | 24/09/2014 | 31/08/2023 | R$ 225.858,69 | R$ 500.000,00 | R$ 509.892,04 | Ministério do Esporte | Prestação de Contas Final Aprovada |
2014 | Convênio | ARS.P-CV-009/2014 | Reaparelhamento da Defesa Civil | 03/07/2014 | 29/12/2017 | R$ - | R$ 1.970.389,99 | R$ 1.970.389,99 | Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear | Prestação de Contas Final Aprovada |
2017 | Contrato de Repasse | 850428/2017 | Aquisição de equipamentos permanentes – Estruturar academia ao ar livre. | 17/11/2017 | 31/12/2020 | R$ 41.700,00 | R$ 97.500,00 | R$ 139.200,00 | Ministério do Esporte | Prestação de Contas Final Aprovada |
2017 | Contrato de Repasse | 853247/2017 | Mecanização Agrícola | 29/12/2017 | 31/12/2020 | R$ 13.563,51 | R$ 1.244.756,49 | R$ 1.258.320,00 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Prestação de Contas Final Aprovada |
2017 | Contrato de Repasse | 862764/2017 | Reforma e Revitalização Da Orla Da Praia Do Frade | 29/12/2017 | 28/04/2023 | R$ 3.689,38 | R$ 365.248,32 | R$ 368.937,70 | Ministério do Turismo | Prestação de Contas Final Aprovada |
2018 | Contrato de Repasse | 875069/2018 | Ampliação da praça Vereador Carlos Alberto Tavares para aquisição e instalação de academia ao ar livre | 28/09/2018 | 11/05/2023 | R$ 2.594,65 | R$ 256.870,48 | R$ 262.274,35 | Ministério do Esporte | Prestação de Contas Final Aprovada |
2018 | Contrato de Repasse | 877735/2018 | Implantação de academia ao ar livre no BNH – Jacuecanga. | 28/09/2018 | 30/04/2023 | R$ 2.581,07 | R$ 255.525,66 | R$ 258.106,03 | Ministério do Esporte | Prestação de Contas Final Aprovada |
2018 | Contrato de Repasse | 877778/2018 | Academia ao Ar livre - Praça Amaral Peixoto | 30/11/2018 | 01/02/2022 | R$ 889,60 | R$ 88.062,62 | R$ 89.269,20 | Ministério do Esporte | Prestação de Contas Final Aprovada |
2018 | Contrato de Repasse | 880197/2018 | Aquisição de viaturas e equipamentos para apoio às ações de assistência técnica e extensão rural | 24/12/2018 | 24/03/2024 | R$ 267.911,86 | R$ 393.900,17 | R$ 661.812,03 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Em Execução |
2018 | Convênio | 4600013786/2018 | Recuperação da estrada Ponta Leste, no âmbito do terminal aquaviário de Angra dos Reis | 03/09/2018 | 22/12/2020 | R$ - | R$ 4.220.771,91 | R$ 4.220.771,91 | Petrobras Transportadora S/A (Transpetro) |
Prestação de Contas Final Aprovada |
2019 | Contrato de Repasse | 890002/2019 | Construção de Infraestrutura na Orla do Município de Angra dos Reis/RJ. | 23/12/2019 | 31/12/2023 | R$ 5.500,00 | R$ 477.500,00 | R$ 483.000,00 | Ministério do Turismo | Em Execução |
2019 | Contrato de Repasse | 889600/2019 | Revitalização de Edificação para Implantação do Polo Cultural da Vila Histórica de Mambucaba no Município de Angra dos Reis/RJ. | 23/12/2019 | 31/12/2023 | R$ 90.000,00 | R$ 1.910.000,00 | R$ 2.000.000,00 | Ministério do Turismo | Em Execução |
2019 | Contrato de Repasse | 889608/2019 | Construção do Mirante da Praia das Gordas no município de Angra dos Reis/RJ | 23/12/2019 | 31/12/2023 | R$ 5.500,00 | R$ 477.500,00 | R$ 483.000,00 | Ministério do Turismo | Em Execução |
2019 | Contrato de Repasse | 890711/2019 | Reforma da orla do Cais dos Pescadores e do Cais de Santa Luzia no Município de Angra dos Reis-RJ. | 23/12/2019 | 31/12/2023 | R$ 157.500,00 | R$ 3.342.500,00 | R$ 3.500.000,00 | Ministério do Turismo | Em Execução |
2019 | Convênio | ARS.A-CV-001/2019 | Construção da Clínica da Família, Reforma do Centro de Especialidades e Ampliação do SPA no bairro Parque Mambucaba | 26/08/2019 | 01/12/2023 | R$ 289.548,72 | R$ 5.338.730,40 | R$ 5.338.730,40 | Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear | Em Execução |
2019 | Convênio | ARS.A-CV-002/2019 | Reforma da Unidade Mista de Saúde no bairro do Frade | 26/08/2019 | 18/09/2023 | R$ 272.387,07 | R$ 997.494,81 | R$ 997.494,81 | Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear | Em Execução |
2019 | Convênio | 4600014271/2019 | Complementação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Monsuaba | 04/06/2019 | 30/01/2024 | R$ - | R$ 8.234.457,35 | R$ 8.234.457,35 | Petrobras Transportadora S/A (Transpetro) |
Em Execução |
2020 | Contrato de Repasse | 903728/2020 | Aquisição de veículo adaptado para Conselho Municipal de pessoas com | 23/11/2020 | 23/11/2021 | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 130.000,00 | Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | Prestação de Contas Final Aprovada |
2020 | Contrato de Repasse | 909078/2020 | Construção de Infraestrutura na Orla da Praia de Camorim Grande no Município de Angra dos Reis/RJ. | 31/12/2020 | 31/12/2023 | R$ 25.000,00 | R$ 1.131.468,14 | R$ 1.156.468,14 | Ministério do Turismo | Em Execução |
2020 | Contrato de Repasse | 909079/2020 | Construção de Infraestrutura entre o Cais de Santa Luzia e o Cais da Manivela – Angra dos Reis/RJ. | 31/12/2020 | 31/12/2023 | R$ 25.540,00 | R$ 2.264.981,35 | R$ 2.290.521,35 | Ministério do Turismo | Em Execução |
2021 | Contrato de Repasse | 914347/2021 | Construção de Infraestrutura na Orla da Monsuaba no Município de Angra dos Reis/RJ. | 31/08/2021 | 31/08/2024 | R$ 53.065,17 | R$ 5.253.452,00 | R$ 5.306.517,17 | Ministério do Turismo | Em Execução (Cláusula Suspensiva) |
2021 | Contrato de Repasse | 924223/2021 | Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva no município de Angra dos Reis/RJ (Quadra Poliesportiva do Frade) |
31/12/2021 | 01/04/2025 | R$ 81.129,34 | R$ 955.000,00 | R$ 1.036.129,34 | Ministério da Cidadania | Em Execução (Cláusula Suspensiva) |
2021 | Contrato de Repasse | 925680/2021 | Pavimentação em Via Urbana da Vila Histórica de Mambucaba no Município de Angra dos Reis/RJ (Rua da Praia) | 31/12/2021 | 01/04/2025 | R$ 6.931,63 | R$ 686.231,42 | R$ 693.163,05 | Ministério do Desenvolvimento Regional | Em Execução (Cláusula Suspensiva) |
2023 | Contrato de Repasse | 941592/2023 | Construção de Centro de Qualificação Profissional Gastronômica, Hoteleira e de Turismo no Município de Angra dos Reis/RJ | 30/06/2023 | 31/07/2026 | R$ 6.000,00 | R$ 5.552.203,00 | R$ 5.558.203,00 | Ministério do Turismo | Em Execução (Cláusula Suspensiva) |