Ano: 2022/002 - SP/SAUDE


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 1835 BRUNA TADEUSA GENARO MARTINS DE OLIVEIRA 49.00
2 1708 IRENE MOURA BETEILLE 46.00
3 4887 MAYRA YARA MARTINS BRANCAGLION 36.00
4 1132 CHRISTIANE DOS SANTOS MIRANDA 33.00
5 4399 DANIELLE MEIRELES E SILVA 29.00
6 9043 FERNANDA CORRÊA DE PAULA 27.00
7 4427 CHARLES ROJTENBERG 26.00
8 4629 NILZÉTE INÊZ DA CONCEIÇÃO 20.00
9 9162 GEISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 20.00
10 2219 IANAIE CARDOSO LOPES 18.00
11 7729 RHAIANNE DE OLIVEIRA CRUZ 17.00
12 842 VIVIANE PEREIRA RODRIGUES LIMA 17.00
13 3025 TALITA MARA MAIA TAVARES 17.00
14 2358 ELISA MOREIRA REIS 17.00
15 2309 MAYCON BITENCOURT DE SOUZA 17.00
16 579 MARISOL CARVALHO BARREIRO 16.00
17 5689 WALKIRIA LUIZ DE OLIVEIRA DA COSTA 16.00
18 8152 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA CORRÊA 15.00
19 7512 MARGARETH ISMERIO DA SILVA 15.00
20 6007 ANA PAULA FIGUEIREDO ROCHA 15.00
21 4308 DAIANE DE SOUZA NASCIMENTO 15.00
22 2009 STEPHANIE DOS SANTOS ALEIXANDRE DUARTE 14.00
23 3785 ALINNE TAOHANNE DE OLIVEIRA MARTINS 14.00
24 7291 SABRINA SILVA DOS SANTOS 14.00
25 867 CAROLINE DE ASSUMPÇÃO OTAVIANO 13.00
26 1686 DANIELA KRONEMBERGER DA SILVA 13.00
27 6215 VICTORIA NOGUEIRA GOMES CARDOSO 13.00
28 6863 SUELEM SCHUELER DE OLIVEIRA 13.00
29 9424 MONIQUE DO NASCIMENTO RAMOS 13.00
30 6380 ERIKA BELMONTE REIS SILVA 13.00
31 4017 THAIANA ROSA RAIMUNDO REIS 13.00
32 2412 RÚBIA FRANÇA DE OLIVEIRA 12.00
33 4429 VIVIANE MACEDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 12.00
34 4593 PERCILIA GOMES DO COUTO 11.00
35 6560 THAIANNY FERREIRA SILVA TAVARES 11.00
36 1570 NATÁLIA DE OLIVEIRA REZENDE 11.00
37 2287 SILVIA FRANCISCA 10.00
38 6635 ANA PAULA OSCAR COSTA 10.00
39 8079 WALESKA REGINA DA SILVA PINTO 10.00
40 8247 MARACI ARO RODRIGUES DA FONSECA 8.00
41 6578 TUANI JERONIMO DE OLIVEIRA SOARES 6.00
42 3979 LUCIANA MOREIRA DA SILVA BASTOS 6.00
43 4292 TATIANA FERREIRA SORES 6.00
44 3238 SARAH DE ANDRADE DIAS ADÃO 6.00
45 1065 VÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RAMOS DIAS 6.00
46 5572 JULIANA SALOMÃO RAMALHO 5.00
47 7116 EVANELE APARECIDA DE PAULA MESQUITA 5.00
48 779 LUISA DE LUCAS FRANCO ABREU 5.00
49 8732 ÉLCIO DA SILVEIRA FRANÇA 5.00
50 9063 VANESSA RODRIGUES LOUREIRO 5.00
51 3459 ALANA DOS SANTOS ESCARANI 5.00
52 8459 KATHARINE CONCEIÇÃO DA PENHA 5.00
53 792 JÉSSICA DE ALMEIDA CORREA 5.00
54 2910 GISELLE DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA 4.00
55 3270 MARIA EDUARDA DE LAIA CUNHA 4.00
56 1910 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA BATISTA 4.00
57 7362 DÉBORA REIS DE ABREU 3.00
58 1800 ALIANE ALVES DA FONTE MOTTA 3.00
59 604 BEATRIZ ANTUNES MARINHO DA COSTA 3.00
60 2984 MARIANA SILVA DE OLIVEIRA PEREIRA 3.00
61 8878 LEIDIANE DANTAS CARVALHAL PAIVA 2.00
62 8430 SHAYANE DA SILVA PEREIRA DO NASCIMENTO 2.00
63 9234 CAROLINE ALVES MEDEIROS 1.00
64 6042 CAROLINE SANTOS DE ALMEIDA MARTINS 1.00
65 7607 RAYENE RAMOS DO NASCIMENTO 1.00
66 8425 CAREN FARANNY DO ROSÁRIO 1.00
67 1801 ACILEN RIAN DE SOUZA 1.00
68 4095 CLEMILTON LIMA DA SILVA 1.00
69 4287 JULIE ROCHA DECCACHE 1.00
70 2195 MARIANA NOGUEIRA BENEDITO 0.00
71 9129 LARISSA MARCOS PEREIRA 0.00
72 4310 GABRIEL MEIRELES E SILVA 0.00
73 6524 ALICE FREITAS DA SILVA 0.00
74 2934 LARISSA CARVALHO MARIANO 0.00
75 2503 ETIELLE GOMES DA SILVA 0.00
76 4121 ANA LAURA DE MATOS MORAES 0.00
77 3343 ARYLSON CUNHA DE QUEIROZ FERREIRA 0.00
78 4194 ANA CECÍLIA SILVA GUARISE 0.00
79 7618 RHAYZA DO NASCIMENTO CORRÊA 0.00
80 6346 MICHELE OLIVEIRA JULIÃO DE PAULA 0.00
81 9387 MÔNICA FONTES BREVES 0.00
82 4286 MARIANA CORDEIRO DA SILVA 0.00
83 4028 MARIANA FRAGA CIRILO 0.00
84 7075 UGO COSTA CALDERONI 0.00
85 8176 DAVID WILKERSON RODRIGUES BORGES 0.00
86 9287 PÍTIA PAULA JULIATI DE CARVALHO 0.00
87 7255 JANAINA FONTINHA LIMAVERDE 0.00
88 2185 SILVANIRA OLIVEIRA DOS SANTOS 0.00
89 6895 REGINA CÉLIA ALVES CRISPIM LEITE 0.00