Ano: 2019/001 - CP/PMAR
NÍVEL FUNDAMENTAL
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE | 10 | 1169 | 494 | 675 | 0 |
| MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE - PNE | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ILHA | 2 | 45 | 14 | 31 | 0 |
NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| BERÇARISTA - CONTINENTE | 2 | 332 | 217 | 115 | 0 |
| BERÇARISTA - CONTINENTE - PNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DOCENTE I - CONTINENTE | 153 | 1299 | 870 | 429 | 0 |
| DOCENTE I - CONTINENTE - PNE | 17 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| DOCENTE I - ILHA | 9 | 49 | 37 | 12 | 0 |
| INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE | 14 | 2713 | 75 | 2638 | 0 |
| INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE - PNE | 2 | 23 | 7 | 16 | 0 |
| INSPETOR DE ALUNO - ILHA | 3 | 153 | 5 | 148 | 0 |
NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE | 4 | 160 | 23 | 137 | 0 |
| DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE - PNE | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| DOCENTE II - ARTES - ILHA | 1 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| ESPECIALISTA EM DESPORTOS - CONTINENTE | 6 | 137 | 12 | 125 | 0 |
| ESPECIALISTA EM DESPORTOS - ILHA | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 |