Ano: 2014/001 - SP/PMAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 614 CARLA REGINA DOS SANTOS MIRANDA 7,25.00
2 12 VIVIANE BOLDES BENSI 7,25.00
3 167 TALITA EMANUELLE DE CARVALHO 7.00
4 68 VIVIAN BOLDES BENSI 7,5.00
5 270 ALINE DE ALMEIDA PEREIRA 6.00
6 259 PRISCILA SAVER PESSOA 6.00
7 519 WALTER JOSÉ MONTERISE 6.00
8 558 JOSÉ CLODOMIR MENDES CAVALCANTE 6.00
9 268 DOM RICARDO AIDUKAITIS 6,25.00
10 554 ALESSANDRA CRISTINA COSTA 6,25.00
11 756 CACILDO SILVA JUNIOR 6,5.00
12 163 PATRÍCIA PEREIRA MOREIRA 6,75.00
13 433 CARLA MACHADO COSTA DE LIMA 5,5.00
14 382 ANDRÉLE RAMOS DA SILVA 5,5.00
15 14 AMANDA DE AZEVEDO CORRÊA 5,5.00
16 239 LUIZ FERREIRA 5,5.00
17 600 JONAS FIGUEIREDO AMORIM 5,5.00
18 553 JHONATAN ANGELO CALDAS DE FIGUEIREDO 5.00
19 411 RICARDO OLIVEIRA DA CRUZ 4,5.00
20 785 MÁRCIO LÍVIO ANDRADE ABRAÇADO 4,5.00
21 5 THAÍSE DA SILVA MIRANDA 4,5.00