Ano: 2014/001 - SP/PMAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 115 MARIANA RODRIGUES PLACIDO 8,5.00
2 117 MIRIAM OLIVEIRA DA SILVA REZUSKI 8,5.00
3 499 ALCIONE DA SILVA LEOCÁDIO 7,5.00
4 139 TATIANA REIS CORRÊA DA SILVEIRA 7,5.00
5 289 RICARDO LEAL LOPES 7,25.00
6 277 VERA LUCIA VIEIRA BORREGO 7.00
7 671 LÍVIA COSTA DA SILVA 7.00
8 249 BIANKA MARTINS SIMÕES SILVA 6,25.00
9 667 CAROLINNE SERAFIM DA SILVA 6.00
10 387 VIVIANE PORTO DA SILVA RODRIGUES 6.00
11 800 JOSÉ MAXWELL BARBOSA 6.00
12 360 LARISSA DA ROCHA VIEIRA 6.00
13 575 KARITIANA DE SÔUZA SILVA 6.00
14 458 LUCINDA FERREIRA AVILA 6.00
15 538 ISABELA BEZERRA LIBERAL 6,25.00
16 514 CAROLINA FONSECA CHAVES 6,5.00
17 96 ALICE FERNANDA DOS SANTOS PENNA SILVA 6,5.00
18 739 MIRIAN DE FREITAS REIS 6,75.00
19 451 PRISCILA LOURENÇO DA SILVA 6,75.00
20 660 GABRIELA KOSARCSUK ESPIRITO SANTO 6,75.00
21 806 LEILA MARIA PEREIRA 5,75.00
22 408 CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO 5.00
23 442 PATRICIA BOTELHO DE SOUZA SILVA 5,25.00
24 180 ANA MARIA BRAGA SOUZA 5,25.00
25 675 HELENE CICERA SOARES BIZERRA 5,5.00
26 661 SANDRYNE DE CAMPOS OLIVEIRA 5,5.00
27 792 CARINA DOS SANTOS SILVA 5,5.00
28 576 PAULA PARADELA GOMES DUARTE 5,5.00
29 165 MAYARA DE FÁTIMA PIMENTA DA CUNHA MIGUEL 5,5.00
30 535 ELIANA MARIA VARGAS FERREIRA 5,5.00
31 546 JULIANA DUARTE DA COSTA 4,75.00
32 522 LUIZ AUGUSTO MARQUES FARIA 4,75.00
33 82 KELLY CRISTINA LIMA MORAES 4,75.00
34 683 YASMIM SOARES DE OLIVEIRA RAMOS 4,75.00
35 307 APARECIDA MADALENA DA SILVA 4,5.00
36 789 MICHELLE MENDONÇA BASTOS 4,5.00
37 504 PATRÍCIA LINO DE OLIVEIRA 4,5.00
38 399 LÍVIA PEIXOTO GONÇALVES DE ABREU 4,5.00
39 580 NAIHARA DOMINGOS DE SOUZA 4.00
40 362 ANA PAULA SILVA DE CASTRO 4.00
41 650 BRUNO DE OLIVEIRA ANDRADE 4.00