Ano: 2004/001 - CP/PMAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 9014403 SILVIO HENRIQUE DOS A JUNIOR 82,7.00
2 9017763 FELIPE DE ASSIS TEIXEIRA 81,8.00
3 9014667 GIULIANO MACHADO COSTA 79,5.00
4 9025430 FERNANDO SERGIO BATISTA 76,3.00
5 9059504 MAYKON DA SILVA DE OLIVEIRA 76.00
6 9057048 ALEXANDRE M RIBEIRO 75,5.00
7 9097341 ALEX SILVA DA FONSECA 75,2.00
8 9030190 MILSON DA SILVEIRA CABRAL 73.00
9 9083200 LAURO DE OLIVEIRA SANTANA 72,8.00
10 9066705 IVELTON ARAUJO DE LIMA 72,7.00
11 9061312 ANDRE LUIS GOMES A PIMENTA 72,7.00
12 9017925 PAULO ROBERTO LOURENÇO 70,5.00
13 9058443 ALEXANDRE AZEVEDO DE ALMEIDA 69,8.00
14 9022090 JEFFERSON SOUZA GUIMARAES 69,3.00
15 9017682 KAMER ALBANO SIMAO 69,3.00
16 9009230 LEANDRO DA SILVA NUNES 69,2.00
17 9083049 JOAO CARLOS FRANCO SOARES 69.00
18 9024700 LEO ROBERTO SANTOS DA SILVA 69,7.00
19 9008349 LEONARDO ALVES DE ALMEIDA 68.00
20 9071709 ROBERTO CADRINA VIEIRA MACIEL 68,5.00
21 9052674 JOSE AUGUSTO CASTILHO 67,7.00
22 9058109 KELVYN SILVA DE MEDEIROS 66,3.00
23 9050892 RONALDO DE SOUZA BARROS 66,3.00
24 9057633 JULIO CESAR DE ALMEIDA 65,3.00
25 9072357 FABIO JUNIOR DA SILVA PERES 65,7.00
26 9022503 VALMIR MELLO 65,5.00
27 9030000 NILSON DA SILVEIRA CABRAL 64,8.00
28 9086498 MARCOS AURELIO COELHO 63,8.00
29 9025006 ADRIANO CAMARGO DE OLIVEIRA 61,7.00
30 9065490 LEANDRO SOARES DE ASSIS 59,7.00