Ano: 2004/001 - CP/PMAR


CONVOCAÇÕES

Convocados
Eliminados ou Desistentes
* Inscrição Nome TP
1 9616632 PAULA F SCOVINO DE C RAMOS 76.00
2 9926666 ANDREA PAES LEME FELIPE 71.00
3 1111710 TATIANA DE ALMEIDA MOTA 71.00
4 9536280 ANGELA PACHECO DE MATOS 70,5.00
5 9652604 RICHARD DA COSTA GALVAO 69.00
6 9815678 ANA CAROLINA RIBEIRO MIGUEL 68,5.00
7 9601791 CAMILA PEREIRA DE CASTRO 68.00
8 9579761 PAULA MARIA RAMOS DA SILVA 66,5.00
9 9831797 ANA CRISTINA LIMA 64,5.00