Ano: 2004/001 - CP/PMAR
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE DE CONTROLE DE VETORES | 20 | 325 | 46 | 279 | 0 |
| AGENTE DE CONTROLE DE VETORES (PNE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AGENTE SOCIAL | 18 | 581 | 44 | 537 | 0 |
| AGENTE SOCIAL (PNE) | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| AUXILIAR DE BERÇÁRIO | 18 | 53 | 33 | 20 | 0 |
| AUXILIAR DE BERÇARIO (PNE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TELEFONISTA | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| VIGILANTE (FEMININO) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| VIGILANTE (MASCULINO) | 8 | 19 | 17 | 2 | 0 |
NÍVEL FUNDAMENTAL
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE DE CONTROLE DE VETORES | 20 | 325 | 46 | 279 | 0 |
| AGENTE DE CONTROLE DE VETORES (PNE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AGENTE SOCIAL | 18 | 581 | 44 | 537 | 0 |
| AGENTE SOCIAL (PNE) | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| AUXILIAR DE BERÇÁRIO | 18 | 53 | 33 | 20 | 0 |
| AUXILIAR DE BERÇARIO (PNE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TELEFONISTA | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| VIGILANTE (FEMININO) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| VIGILANTE (MASCULINO) | 8 | 19 | 17 | 2 | 0 |
NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE DE DESPORTOS - ATLETISMO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AGENTE DE DESPORTOS - BASQUETE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AGENTE DE DESPORTOS - FUTEBOL | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| AGENTE DE DESPORTOS - GINÁSTICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AGENTE DE DESPORTOS - HIDROGINÁSTICA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AGENTE DE DESPORTOS - VOLEI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AGENTE OPERACIONAL (FEMININO) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AGENTE OPERACIONAL (MASCULINO) | 24 | 30 | 28 | 2 | 0 |
| BERÇARISTA | 4 | 91 | 16 | 75 | 0 |
| TÉCNICO CONTABILIDADE | 5 | 25 | 18 | 7 | 0 |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 3 | 61 | 8 | 53 | 0 |
NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastros Disponíveis | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIALISTA EM DESPORTOS | 5 | 72 | 22 | 50 | 0 |
| GEOLOGO | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |