NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE | 10 | 1169 | 198 | 971 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE - PNE | 1 | 4 | 2 | 2 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ILHA | 2 | 45 | 7 | 38 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
BERÇARISTA - CONTINENTE | 2 | 332 | 151 | 181 |
BERÇARISTA - CONTINENTE - PNE | 0 | 1 | 0 | 1 |
DOCENTE I - CONTINENTE | 153 | 1299 | 517 | 782 |
DOCENTE I - CONTINENTE - PNE | 17 | 3 | 3 | 0 |
DOCENTE I - ILHA | 9 | 49 | 28 | 21 |
INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE | 14 | 2713 | 44 | 2669 |
INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE - PNE | 2 | 23 | 4 | 19 |
INSPETOR DE ALUNO - ILHA | 3 | 153 | 3 | 150 |
NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE | 4 | 160 | 24 | 136 |
DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE - PNE | 0 | 4 | 2 | 2 |
DOCENTE II - ARTES - ILHA | 1 | 19 | 1 | 18 |
ESPECIALISTA EM DESPORTOS - CONTINENTE | 6 | 137 | 0 | 137 |
ESPECIALISTA EM DESPORTOS - ILHA | 1 | 14 | 0 | 14 |