NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE | 10 | 1169 | 259 | 910 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTINENTE - PNE | 1 | 4 | 2 | 2 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ILHA | 2 | 45 | 11 | 34 |
NÍVEL MÉDIO
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
BERÇARISTA - CONTINENTE | 2 | 332 | 222 | 110 |
BERÇARISTA - CONTINENTE - PNE | 0 | 1 | 0 | 1 |
DOCENTE I - CONTINENTE | 153 | 1299 | 827 | 472 |
DOCENTE I - CONTINENTE - PNE | 17 | 3 | 3 | 0 |
DOCENTE I - ILHA | 9 | 49 | 36 | 13 |
INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE | 14 | 2713 | 81 | 2632 |
INSPETOR DE ALUNO - CONTINENTE - PNE | 2 | 23 | 9 | 14 |
INSPETOR DE ALUNO - ILHA | 3 | 153 | 8 | 145 |
NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Vagas (Edital) | Classificados | Convocados | Cadastro Disponível |
---|---|---|---|---|
DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE | 4 | 160 | 34 | 126 |
DOCENTE II - ARTES - CONTINENTE - PNE | 0 | 4 | 2 | 2 |
DOCENTE II - ARTES - ILHA | 1 | 19 | 1 | 18 |
ESPECIALISTA EM DESPORTOS - CONTINENTE | 6 | 137 | 10 | 127 |
ESPECIALISTA EM DESPORTOS - ILHA | 1 | 14 | 3 | 11 |