Audiência Pública / 2014
Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Município de Angra dos Reis - RJ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária / 2014
- 6º Bimestre
BO 559 - Páginas 29 a 41 (Republicação da Resolução 188/CGM/2014 PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 544 DO BOLETIM OFICIAL, DE 30/01/2015 - PÁGINAS 26/38 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14) - 5º Bimestre
BO nº 532 - Páginas 18 à 26 (Publicação da Resolução 185/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14) - 4º Bimestre
BO nº 521 - Páginas 10 à 18 (Publicação da Resolução 180/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14) - 3º Bimestre
BO nº 512 - Páginas 27 à 35 (Publicação da Resolução 177/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14) - 2º Bimestre
BO nº 503 - Páginas 60 à 78 (Publicação da Resolução 174/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14) - 1º Bimestre
BO nº 494 - Páginas 29 à 46 (Publicação da Resolução 172/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14)
Relatório de Gestão Fiscal / 2014
- 3º Quadrimestre - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
BO 559 - Páginas 46 a 49 (Republicação da Resolução 190/CGM/2015 PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 545 DO BOLETIM OFICIAL, DE 06/02/2015 - PÁGINAS 25/27 e os Anexos 1, 5, 6 e 7) - 3º Quadrimestre
BO 559 - Páginas 41 a 46 (Republicação da Resolução 189/CGM/2014 PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 544 DO BOLETIM OFICIAL, DE 30/01/2015 - PÁGINAS 38/43 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 7) - 2º Quadrimestre
BO 521/2014 - Páginas 18 a 21 (Publicação da Resolução 181/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) - 1º Quadrimestre
BO nº 503 - Páginas 79 à 84 (Publicação da Resolução 175/CGM/2014 e os Anexos 1, 2, 3, 4 e 7)